分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)05月14日报道——
| 2022年4月SUV销量榜 数据来源:乘联会零售数据 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 本月销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 25105 |
| 2 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 19291 |
| 3 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 14575 |
| 4 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 11598 |
| 5 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 10698 |
| 6 | 唐DM | 比亚迪 | 中型SUV | 10107 |
| 7 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 10079 |
| 8 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 9300 |
| 9 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 9226 |
| 10 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 8909 |
| 11 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 8654 |
| 12 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 7187 |
| 13 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 6918 |
| 14 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 6645 |
| 15 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 6579 |
| 16 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 6525 |
| 17 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 6441 |
| 18 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 6378 |
| 19 | AION Y | 广汽埃安 | 紧凑型SUV | 6159 |
| 20 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 5991 |
| 21 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 5694 |
| 22 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 5515 |
| 23 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 5319 |
| 24 | 博越 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 5279 |
| 25 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 5056 |
| 26 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 5000 |
| 27 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 4975 |
| 28 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 4718 |
| 29 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 4587 |
| 30 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 4167 |
| 31 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 4153 |
| 32 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 4115 |
| 33 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 3953 |
| 34 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3882 |
| 35 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 3672 |
| 36 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 3643 |
| 37 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 3337 |
| 38 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 3321 |
| 39 | 问界M5 | 金康赛力斯 | 中型SUV | 3245 |
| 40 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 3197 |
| 41 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3119 |
| 42 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 3064 |
| 43 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 3030 |
| 44 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 2959 |
| 45 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 2934 |
| 46 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 2845 |
| 47 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 2480 |
| 48 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 2371 |
| 49 | AION V | 广汽埃安 | 紧凑型SUV | 2362 |
| 50 | 奇骏 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 2339 |
| 51 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 2282 |
| 52 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 2241 |
| 53 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 2238 |
| 54 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 2202 |
| 55 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2200 |
| 56 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 2199 |
| 57 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 2186 |
| 58 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1990 |
| 59 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 1931 |
| 60 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 1904 |
| 61 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 1878 |
| 62 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 1846 |
| 63 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1777 |
| 64 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 1740 |
| 65 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 1733 |
| 66 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1731 |
| 67 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1724 |
| 68 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 1670 |
| 69 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 1653 |
| 70 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 1643 |
| 71 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1640 |
| 72 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 1596 |
| 73 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1550 |
| 74 | 枫叶X3 PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 1545 |
| 75 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 1543 |
| 76 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1526 |
| 77 | 思皓QX | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 1513 |
| 78 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 1507 |
| 79 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 1467 |
| 80 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 1451 |
| 81 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 1428 |
| 82 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 1420 |
| 83 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1357 |
| 84 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 1317 |
| 85 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1312 |
| 86 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1312 |
| 87 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1306 |
| 88 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 1271 |
| 89 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 1252 |
| 90 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 1251 |
| 91 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 1223 |
| 92 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1215 |
| 93 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1210 |
| 94 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 1206 |
| 95 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 1178 |
| 96 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 1148 |
| 97 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 1139 |
| 98 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1090 |
| 99 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1074 |
| 100 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 1069 |
| 101 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1049 |
| 102 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1048 |
| 103 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 1044 |
| 104 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 1035 |
| 105 | 领克05 | 领克 | 紧凑型SUV | 1030 |
| 106 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1028 |
| 107 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 1027 |
| 108 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 1019 |
| 109 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 1018 |
| 110 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1009 |
| 111 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 1007 |
| 112 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 1004 |
| 113 | 拿铁DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1001 |
| 114 | 思皓X8 | 江汽集团 | 中型SUV | 1000 |
| 115 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 998 |
| 116 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 969 |
| 117 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 960 |
| 118 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 954 |
| 119 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 952 |
| 120 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 932 |
| 121 | EX3功夫牛 | 几何汽车 | 小型SUV | 930 |
| 122 | 博骏 | 野马汽车 | 小型SUV | 910 |
| 123 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 902 |
| 124 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 899 |
| 125 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 864 |
| 126 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 850 |
| 127 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型SUV | 836 |
| 128 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 832 |
| 129 | 傲跑 | 东风悦达起亚 | 小型SUV | 822 |
| 130 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 820 |
| 131 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 782 |
| 132 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 761 |
| 133 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 752 |
| 134 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 735 |
| 135 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 731 |
| 136 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 723 |
| 137 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 716 |
| 138 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型SUV | 680 |
| 139 | 领克02 | 领克 | 紧凑型SUV | 630 |
| 140 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 629 |
| 141 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 614 |
| 142 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 612 |
| 143 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 611 |
| 144 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 608 |
| 145 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 604 |
| 146 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 604 |
| 147 | MG ONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 570 |
| 148 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 566 |
| 149 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 564 |
| 150 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 558 |
| 151 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 551 |
| 152 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 540 |
| 153 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 515 |
| 154 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 510 |
| 155 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 503 |
| 156 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 495 |
| 157 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 495 |
| 158 | 摩卡 | 长城汽车 | 中型SUV | 495 |
| 159 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 473 |
| 160 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 453 |
| 161 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 447 |
| 162 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 438 |
| 163 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 433 |
| 164 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 中型SUV | 424 |
| 165 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 417 |
| 166 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 416 |
| 167 | 北京X7 | 北京汽车 | 中型SUV | 414 |
| 168 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 395 |
| 169 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 388 |
| 170 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 368 |
| 171 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 365 |
| 172 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 362 |
| 173 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 338 |
| 174 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 334 |
| 175 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 330 |
| 176 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 326 |
| 177 | AION LX | 广汽埃安 | 中型SUV | 324 |
| 178 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 317 |
| 179 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 317 |
| 180 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 306 |
| 181 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 303 |
| 182 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 285 |
| 183 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 281 |
| 184 | 创界 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 281 |
| 185 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 281 |
| 186 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 276 |
| 187 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 270 |
| 188 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 259 |
| 189 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 259 |
| 190 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 256 |
| 191 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 252 |
| 192 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 250 |
| 193 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 241 |
| 194 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 237 |
| 195 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 233 |
| 196 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 229 |
| 197 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 227 |
| 198 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 204 |
| 199 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 179 |
| 200 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 176 |
| 201 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 171 |
| 202 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 161 |
| 203 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 158 |
| 204 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 149 |
| 205 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 142 |
| 206 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 138 |
| 207 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 127 |
| 208 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 121 |
| 209 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 118 |
| 210 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型SUV | 112 |
| 211 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 105 |
| 212 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 105 |
| 213 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 103 |
| 214 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 99 |
| 215 | VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 94 |
| 216 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 93 |
| 217 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 88 |
| 218 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 86 |
| 219 | 星越S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 84 |
| 220 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 82 |
| 221 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 81 |
| 222 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 76 |
| 223 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 74 |
| 224 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 72 |
| 225 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 69 |
| 226 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型SUV | 65 |
| 227 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 63 |
| 228 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型SUV | 61 |
| 229 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 58 |
| 230 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 55 |
| 231 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 55 |
| 232 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 54 |
| 233 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 53 |
| 234 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 52 |
| 235 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 48 |
| 236 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 44 |
| 237 | 北京BJ90 | 北京越野 | 大型SUV | 43 |
| 238 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 40 |
| 239 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 35 |
| 240 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 34 |
| 241 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 27 |
| 242 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型SUV | 27 |
| 243 | 名爵HS | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 24 |
| 244 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 21 |
| 245 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 21 |
| 246 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 20 |
| 247 | 观致7 | 观致汽车 | 紧凑型SUV | 15 |
| 248 | 玛奇朵DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 15 |
| 249 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 14 |
| 250 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 13 |
| 251 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型SUV | 12 |
| 252 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 11 |
| 253 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型SUV | 10 |
| 254 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 10 |
| 255 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 10 |
| 256 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 8 |
| 257 | 北京X3 | 北京汽车 | 小型SUV | 8 |
| 258 | 合创汽车007 | 合创汽车 | 中型SUV | 8 |
| 259 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 7 |
| 260 | 启辰T90 | 东风日产启辰 | 中型SUV | 6 |
| 261 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型SUV | 5 |
| 262 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 3 |
| 263 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 3 |
| 264 | 名爵HS PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 3 |
| 265 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 3 |
| 266 | 东南DX5 | 东南汽车 | 小型SUV | 3 |
| 267 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 小型SUV | 2 |
| 268 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 2 |
| 269 | 传祺GS4 PLUS | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 2 |
| 270 | 北京X5 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 1 |
| 271 | 思皓E40X | 江汽集团 | 小型SUV | 1 |
| 272 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 1 |
| 273 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 1 |
| 274 | 森雅R8 | 一汽吉林 | 小型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

在2025东京车展上,马自达新一代CX-5正式发布亮相。作为换代车型,新车对外观及内饰进行较大的调整,并且车身尺寸进一步增加。据了解,新一代CX-5将与CX-50共同销售,其中CX-50将在美国生产,

10月30日,吉利汽车发布旗下新款豪越L官图以及更多内饰细节。据了解,本次新车为第三代豪越L车型,作为新一代车型,新车采用最新的家族设计语言,并对配置和内饰进行优化调整,车内提供5座、6座、7座三种座

10月30日,大众汽车集团发布2025年第三季度财报显示,2025年第三季度实现营业收入803.05亿欧元,同比增长2.3%;营业亏损12.99亿欧元,上年同期营业利润28.33亿欧元;息税前利润为亏

10月30日晚,奇瑞新能源序列“风云”全新车型——奇瑞风云T11正式上市。新车共推出4款车型,售价为-万元。据了解,新车于10月13日开启预售,预售价格为19.99-26.49万元。10月15日,奇瑞

10月30日,深蓝汽车旗下全新中型轿车——深蓝L06正式开启预售,新车共推出款车型,预售价区间为万元。据了解,深蓝L06定位中型轿车,定位在深蓝L07之下,新车采用全新的设计风格,提供增程和纯电两种动