分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)01月22日报道——
| 2022年新能源销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 累计销量 |
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 404823 |
| 2 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 388048 |
| 3 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 315314 |
| 4 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 204226 |
| 5 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 188522 |
| 6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 167220 |
| 7 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 143895 |
| 8 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 125368 |
| 9 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 124456 |
| 10 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 120585 |
| 11 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 116332 |
| 12 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 96529 |
| 13 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 95529 |
| 14 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 94330 |
| 15 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 78791 |
| 16 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 73447 |
| 17 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 71941 |
| 18 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 61949 |
| 19 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 61919 |
| 20 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 61094 |
| 21 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 59679 |
| 22 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 59066 |
| 23 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 56855 |
| 24 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 53361 |
| 25 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 51200 |
| 26 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 50927 |
| 27 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 46261 |
| 28 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 44387 |
| 29 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 44371 |
| 30 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 42598 |
| 31 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 42012 |
| 32 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 41214 |
| 33 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 39315 |
| 34 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 38973 |
| 35 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 37982 |
| 36 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 37532 |
| 37 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 35201 |
| 38 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 32849 |
| 39 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 31603 |
| 40 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 29356 |
| 41 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 28842 |
| 42 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 28100 |
| 43 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 28000 |
| 44 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 26313 |
| 45 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 26128 |
| 46 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 25968 |
| 47 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 25409 |
| 48 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 24886 |
| 49 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 24274 |
| 50 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 23046 |
| 51 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 22980 |
| 52 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 22794 |
| 53 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 21991 |
| 54 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 21928 |
| 55 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 微型车 | 21634 |
| 56 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 21226 |
| 57 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 20556 |
| 58 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 20331 |
| 59 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 19823 |
| 60 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 19677 |
| 61 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 19349 |
| 62 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 18880 |
| 63 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 18780 |
| 64 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 17790 |
| 65 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 17336 |
| 66 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 17126 |
| 67 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 17076 |
| 68 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 16964 |
| 69 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 16817 |
| 70 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 16464 |
| 71 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 15482 |
| 72 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 15042 |
| 73 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 14380 |
| 74 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 14200 |
| 75 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 14158 |
| 76 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 13684 |
| 77 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 13278 |
| 78 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 13089 |
| 79 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 12439 |
| 80 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 11836 |
| 81 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 11813 |
| 82 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 11736 |
| 83 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 11502 |
| 84 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 11396 |
| 85 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 11119 |
| 86 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 11037 |
| 87 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 10532 |
| 88 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 10348 |
| 89 | 腾势D9 DM-i | 腾势汽车 | 中大型MPV | 9803 |
| 90 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9654 |
| 91 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 9430 |
| 92 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 8988 |
| 93 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 8894 |
| 94 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 8298 |
| 95 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中大型MPV | 7551 |
| 96 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 7329 |
| 97 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 6948 |
| 98 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 6886 |
| 99 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 6775 |
| 100 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 6758 |
| 101 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 6699 |
| 102 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 6373 |
| 103 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 6364 |
| 104 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 6121 |
| 105 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 6081 |
| 106 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 6054 |
| 107 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 6042 |
| 108 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 6031 |
| 109 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 5756 |
| 110 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 5726 |
| 111 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 5180 |
| 112 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 4915 |
| 113 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 4860 |
| 114 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 4815 |
| 115 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 4807 |
| 116 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 4779 |
| 117 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 4741 |
| 118 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 4687 |
| 119 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 4606 |
| 120 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 4540 |
| 121 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 4408 |
| 122 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 4256 |
| 123 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 4234 |
| 124 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 4197 |
| 125 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 微型车 | 4187 |
| 126 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 4065 |
| 127 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 4000 |
| 128 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 3991 |
| 129 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 3836 |
| 130 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 3816 |
| 131 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 3801 |
| 132 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 3775 |
| 133 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 3608 |
| 134 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 3422 |
| 135 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 3184 |
| 136 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 3172 |
| 137 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3162 |
| 138 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 3151 |
| 139 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 3144 |
| 140 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 3140 |
| 141 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 3110 |
| 142 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 3077 |
| 143 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 3016 |
| 144 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 2974 |
| 145 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 2920 |
| 146 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2879 |
| 147 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 2740 |
| 148 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 2697 |
| 149 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 2687 |
| 150 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 2678 |
| 151 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 2496 |
| 152 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 2374 |
| 153 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 2275 |
| 154 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2220 |
| 155 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2205 |
| 156 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 2054 |
| 157 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 2018 |
| 158 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 1877 |
| 159 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1841 |
| 160 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 1836 |
| 161 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 1829 |
| 162 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 1805 |
| 163 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 1721 |
| 164 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 1665 |
| 165 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 1664 |
| 166 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中大型MPV | 1661 |
| 167 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1647 |
| 168 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 1624 |
| 169 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 1444 |
| 170 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1389 |
| 171 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 1369 |
| 172 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 1271 |
| 173 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1267 |
| 174 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1254 |
| 175 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 1215 |
| 176 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中大型MPV | 1210 |
| 177 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 1205 |
| 178 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1205 |
| 179 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 1166 |
| 180 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 1111 |
| 181 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1070 |
| 182 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 994 |
| 183 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 955 |
| 184 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 879 |
| 185 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 870 |
| 186 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 781 |
| 187 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 770 |
| 188 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 753 |
| 189 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 732 |
| 190 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 660 |
| 191 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 631 |
| 192 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 551 |
| 193 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 511 |
| 194 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 506 |
| 195 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 499 |
| 196 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 477 |
| 197 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 466 |
| 198 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型SUV | 416 |
| 199 | 缤越PHEV | 吉利汽车 | 小型SUV | 411 |
| 200 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 368 |
| 201 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 334 |
| 202 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 323 |
| 203 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 300 |
| 204 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 284 |
| 205 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 223 |
| 206 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中大型MPV | 204 |
| 207 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中型SUV | 189 |
| 208 | 腾势X PHEV | 腾势汽车 | 中型SUV | 175 |
| 209 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 160 |
| 210 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 143 |
| 211 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 138 |
| 212 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 137 |
| 213 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 132 |
| 214 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 108 |
| 215 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 89 |
| 216 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 紧凑型SUV | 70 |
| 217 | 思皓E40X | 江汽集团 | 小型SUV | 67 |
| 218 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 66 |
| 219 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 小型车 | 63 |
| 220 | 长安UNI-V iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 59 |
| 221 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 51 |
| 222 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 47 |
| 223 | 菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 41 |
| 224 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 40 |
| 225 | 星越PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 35 |
| 226 | 标致508L PHEV | 东风标致 | 中型车 | 28 |
| 227 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 22 |
| 228 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 12 |
| 229 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 9 |
| 230 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 6 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

11月9日,广汽埃安UT super正式上市,电池租用方案售价4.99万元,整车购买方案8.99万元。综合此前报道,广汽埃安UT super可以看作是埃安UT的换电版,由广汽集团、宁德时代和京东联合推

11月10日,乘联分会发布最新月度乘用车市场分析。数据显示,2025年10月全国乘用车市场零售销量为224.2万辆,同比下滑0.8%,环比下滑0.1%。其中,新能源乘用车市场零售为128.2万辆,同比

11月3日,奇瑞全新瑞虎8正式预售,新车共推出款车型,预售价区间为万元。奇瑞官方将该车定义为第五代瑞虎8,定位燃油中型SUV,提供两种外观设计,新车将于11月10日正式上市。作为参考,现款瑞虎8系列官

11月10日,本田中国发布最新销量报告。数据显示,2025年10月本田中国终端汽车销量为59886辆,较去年同期的75440辆同比下滑20.62%;2025年1-10月本田中国终端汽车累计销量为527

据中国经济网报道,前一汽富华生态有限公司党委书记总经理李凤刚已经加盟现代中国,代表韩方出任北京现代汽车有限公司总经理,该任命于2025年11月10日正式生效。李凤刚于1981年出生,毕业于清华大学机械