分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)05月15日报道——
| 2023年4月轿车销量排行榜 制表:汽车行业关注 数据来源:乘联会零售 | ||||
| 排名 | 车系 | 从属品牌 | 4月销量 | 累计销量 |
| 1 | 秦PLUS | 比亚迪 | 39951 | 119190 |
| 2 | 海豚 | 比亚迪 | 29961 | 97912 |
| 3 | 轩逸 | 日产 | 26975 | 99754 |
| 4 | 朗逸 | 大众 | 26536 | 99149 |
| 5 | 雅阁 | 本田 | 25590 | 73560 |
| 6 | AION S | 埃安 | 19569 | 67879 |
| 7 | 凯美瑞 | 丰田 | 18193 | 58693 |
| 8 | 速腾 | 大众 | 18095 | 71014 |
| 9 | 宏光MINIEV | 五菱 | 18086 | 87928 |
| 10 | 卡罗拉 | 丰田 | 17656 | 59710 |
| 11 | 逸动PLUS | 长安汽车 | 15826 | 49012 |
| 12 | 五菱缤果 | 五菱 | 15011 | 18322 |
| 13 | 帕萨特 | 大众 | 14866 | 45458 |
| 14 | 汉 | 比亚迪 | 14714 | 52531 |
| 15 | Model 3 | 特斯拉 | 13196 | 55978 |
| 16 | 宝来 | 大众 | 12988 | 49585 |
| 17 | 奔驰E级 | 奔驰 | 12380 | 46644 |
| 18 | 迈腾 | 大众 | 12257 | 43558 |
| 19 | 奥迪A6L | 奥迪 | 11964 | 51118 |
| 20 | 宝马3系 | 宝马 | 11925 | 39329 |
| 21 | 新帝豪 | 吉利汽车 | 11557 | 43093 |
| 22 | 雷凌 | 丰田 | 11548 | 45066 |
| 23 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 10615 | 27826 |
| 24 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 10588 | 36661 |
| 25 | 亚洲龙 | 丰田 | 10486 | 26659 |
| 26 | 科鲁泽 | 雪佛兰 | 10247 | 32075 |
| 27 | 奔驰C级 | 奔驰 | 9728 | 40588 |
| 28 | 奥迪A4L | 奥迪 | 8598 | 29870 |
| 29 | 宝马5系 | 宝马 | 8331 | 41461 |
| 30 | 威朗 | 别克 | 8196 | 32807 |
| 31 | 凌渡 | 大众 | 8062 | 30562 |
| 32 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 7866 | 20538 |
| 33 | 伊兰特 | 现代 | 7800 | 32056 |
| 34 | 长安Lumin | 长安汽车 | 7643 | 31676 |
| 35 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 7097 | 14635 |
| 36 | 星瑞 | 吉利汽车 | 7086 | 34228 |
| 37 | 天籁 | 日产 | 6740 | 22634 |
| 38 | 极氪001 | 极氪 | 6463 | 18935 |
| 39 | 飞度 | 本田 | 6453 | 22928 |
| 40 | 思域 | 本田 | 6425 | 29209 |
| 41 | 海豹 | 比亚迪 | 6323 | 25896 |
| 42 | YARiS L 致炫 | 丰田 | 6317 | 23613 |
| 43 | 桑塔纳 | 大众 | 6288 | 26494 |
| 44 | 型格 | 本田 | 6111 | 17583 |
| 45 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 6028 | 24836 |
| 46 | 红旗H5 | 红旗 | 5914 | 17407 |
| 47 | 捷达VA3 | 捷达 | 5827 | 17188 |
| 48 | 英仕派 | 本田 | 5183 | 17062 |
| 49 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 5133 | 18885 |
| 50 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 5115 | 13260 |
| 51 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 4876 | 17186 |
| 52 | 奥迪A3 | 奥迪 | 4700 | 18450 |
| 53 | 领克03 | 领克 | 4486 | 18080 |
| 54 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 4293 | 22996 |
| 55 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 4253 | 14074 |
| 56 | 小鹏P7 | 小鹏 | 4064 | 10410 |
| 57 | 君威 | 别克 | 4057 | 14979 |
| 58 | 思皓A5 | 思皓 | 3989 | 11917 |
| 59 | 威驰 | 丰田 | 3937 | 12880 |
| 60 | 高尔夫 | 大众 | 3883 | 16800 |
| 61 | 君越 | 别克 | 3814 | 8485 |
| 62 | 大众ID.3 | 大众 | 3523 | 9290 |
| 63 | 大众Polo | 大众 | 3499 | 12310 |
| 64 | 奕炫 | 东风风神 | 3489 | 17191 |
| 65 | 东风风神E70 | 东风风神 | 3191 | 6109 |
| 66 | 宝马i3 | 宝马 | 3085 | 12832 |
| 67 | 吉利几何A | 吉利几何 | 3039 | 9329 |
| 68 | 微蓝6 | 别克 | 3033 | 11796 |
| 69 | MG7 | MG名爵 | 2949 | 2949 |
| 70 | 奔腾B70 | 奔腾 | 2890 | 8663 |
| 71 | 蒙迪欧 | 福特 | 2882 | 13520 |
| 72 | 逸达 | 长安汽车 | 2881 | 5757 |
| 73 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃 | 2868 | 9785 |
| 74 | 荣威i5 | 荣威 | 2820 | 19175 |
| 75 | 影豹 | 广汽传祺 | 2794 | 9525 |
| 76 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 2776 | 13346 |
| 77 | 北京EU5 | 北京汽车 | 2711 | 14825 |
| 78 | 秦新能源 | 比亚迪 | 2696 | 11412 |
| 79 | 福瑞迪 | 起亚 | 2685 | 8371 |
| 80 | 名爵5 | MG名爵 | 2561 | 17677 |
| 81 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 2439 | 7474 |
| 82 | 丰田bZ3 | 丰田 | 2342 | 2639 |
| 83 | 哪吒S | 哪吒汽车 | 2237 | 8008 |
| 84 | 凡尔赛C5 X | 雪铁龙 | 2196 | 6355 |
| 85 | 红旗H5经典 | 红旗 | 2043 | 13275 |
| 86 | 轩度 | 凯翼 | 2009 | 7909 |
| 87 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 2007 | 8245 |
| 88 | 大众CC | 大众 | 1992 | 7323 |
| 89 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 1749 | 6506 |
| 90 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安汽车 | 1678 | 3535 |
| 91 | 小鹏P5 | 小鹏 | 1654 | 7174 |
| 92 | 悦动 | 现代 | 1644 | 6874 |
| 93 | 威驰FS | 丰田 | 1544 | 4927 |
| 94 | 亚洲狮 | 丰田 | 1517 | 4185 |
| 95 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 1454 | 5379 |
| 96 | 宝马1系 | 宝马 | 1432 | 5086 |
| 97 | 林肯Z | 林肯 | 1412 | 4500 |
| 98 | 迈锐宝XL | 雪佛兰 | 1410 | 5640 |
| 99 | 红旗H9 | 红旗 | 1330 | 4837 |
| 100 | 极狐ARCFOX αS | ARCFOX极狐 | 1289 | 2996 |
| 101 | 启辰D60EV | 东风日产 启辰 | 1284 | 7472 |
| 102 | 标致408 | 标致 | 1240 | 5661 |
| 103 | 马自达3 昂克赛拉 | 马自达 | 1236 | 8076 |
| 104 | 凯迪拉克CT6 | 凯迪拉克 | 1219 | 3096 |
| 105 | 飞凡F7 | 飞凡汽车 | 1200 | 1248 |
| 106 | 享域 | 本田 | 1197 | 4311 |
| 107 | 凌派 | 本田 | 1184 | 4829 |
| 108 | 艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 1176 | 1843 |
| 109 | 帕萨特新能源 | 大众 | 1144 | 3826 |
| 110 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 1126 | 2418 |
| 111 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 1042 | 1914 |
| 112 | 骐达 | 日产 | 1003 | 3971 |
| 113 | 迈腾GTE | 大众 | 1002 | 6400 |
| 114 | 骏行 | 国金汽车 | 1000 | 5000 |
| 115 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 1000 | 11112 |
| 116 | 捷豹XFL | 捷豹 | 994 | 3190 |
| 117 | 阿特兹 | 马自达 | 945 | 2358 |
| 118 | 凌宝BOX | 凌宝汽车 | 902 | 3773 |
| 119 | 科莱威CLEVER | 荣威 | 855 | 3805 |
| 120 | 捷豹XEL | 捷豹 | 855 | 3133 |
| 121 | 凌尚 | 丰田 | 852 | 3843 |
| 122 | 奥迪A7L | 奥迪 | 798 | 1911 |
| 123 | 标致508 | 标致 | 735 | 1982 |
| 124 | 畅巡 | 雪佛兰 | 719 | 1868 |
| 125 | 奔驰A级 | 奔驰 | 702 | 13800 |
| 126 | 凯迪拉克CT4 | 凯迪拉克 | 657 | 2452 |
| 127 | 思皓花仙子 | 思皓 | 657 | 1826 |
| 128 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 652 | 2560 |
| 129 | 宝马5系新能源 | 宝马 | 619 | 3217 |
| 130 | 荣威i6 MAX新能源 | 荣威 | 615 | 3277 |
| 131 | 明锐 | 斯柯达 | 597 | 1848 |
| 132 | 起亚K5凯酷 | 起亚 | 552 | 1163 |
| 133 | 欧拉闪电猫 | 欧拉 | 517 | 4477 |
| 134 | 本田LIFE | 本田 | 514 | 2337 |
| 135 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 472 | 915 |
| 136 | 昕锐 | 斯柯达 | 460 | 1688 |
| 137 | 沃兰多 | 雪佛兰 | 446 | 717 |
| 138 | 帝豪新能源 | 吉利汽车 | 430 | 7422 |
| 139 | 起亚K3 | 起亚 | 419 | 2531 |
| 140 | 思皓爱跑 | 思皓 | 399 | 1267 |
| 141 | 荣威Ei5 | 荣威 | 380 | 2250 |
| 142 | 宝骏KiWi EV | 宝骏 | 380 | 2260 |
| 143 | 索纳塔 | 现代 | 375 | 1060 |
| 144 | 辉昂 | 大众 | 368 | 1066 |
| 145 | 五菱Air ev晴空 | 五菱 | 362 | 2527 |
| 146 | 启辰D60 | 东风日产 启辰 | 359 | 1674 |
| 147 | MG MULAN | MG名爵 | 330 | 3519 |
| 148 | 雪铁龙C6 | 雪铁龙 | 326 | 1743 |
| 149 | LA FESTA菲斯塔 | 现代 | 311 | 1563 |
| 150 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 300 | 566 |
| 151 | 元宝 | 北汽制造 | 300 | 1538 |
| 152 | 标致408X | 标致 | 295 | 327 |
| 153 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 292 | 292 |
| 154 | 英菲尼迪Q50L | 英菲尼迪 | 285 | 1893 |
| 155 | 风行S50EV | 东风风行 | 254 | 1042 |
| 156 | 红旗H7 | 红旗 | 253 | 1142 |
| 157 | 名爵6 | MG名爵 | 252 | 1941 |
| 158 | 风光MINIEV | 东风风光 | 237 | 1375 |
| 159 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃 | 228 | 1164 |
| 160 | 奔驰C级新能源 | 奔驰 | 227 | 1274 |
| 161 | 焕驰 | 起亚 | 222 | 404 |
| 162 | 红旗H6 | 红旗 | 220 | 614 |
| 163 | 奥迪A6L新能源 | 奥迪 | 214 | 1306 |
| 164 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 212 | 212 |
| 165 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 178 | 323 |
| 166 | 凌宝Uni | 凌宝汽车 | 178 | 1141 |
| 167 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 176 | 965 |
| 168 | 蓝鸟 | 日产 | 173 | 177 |
| 169 | 合创A06 | 合创汽车 | 144 | 508 |
| 170 | 无界PRO | 奇瑞新能源 | 136 | 369 |
| 171 | 小虎FEV | 小虎 | 104 | 393 |
| 172 | 逸动新能源 | 长安汽车 | 101 | 2715 |
| 173 | 速派 | 斯柯达 | 101 | 384 |
| 174 | 广汽丰田iA5 | 广汽集团 | 81 | 310 |
| 175 | 智己L7 | 智己汽车 | 79 | 628 |
| 176 | 小麒麟 | 江铃新能源 | 67 | 288 |
| 177 | 宝骏E200 | 宝骏 | 64 | 567 |
| 178 | 羿 | 江铃新能源 | 60 | 1031 |
| 179 | DS 9 | DS | 58 | 117 |
| 180 | 荣威i6 MAX | 荣威 | 55 | 391 |
| 181 | 宝骏RC-5 | 宝骏 | 52 | 258 |
| 182 | 富康ES600 | 东风富康 | 49 | 243 |
| 183 | 奔驰EQE | 奔驰 | 48 | 1488 |
| 184 | e爱丽舍 | 东风富康 | 44 | 379 |
| 185 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 42 | 4739 |
| 186 | 奔驰A级AMG | 奔驰 | 38 | 665 |
| 187 | 逸动DT | 长安汽车 | 31 | 422 |
| 188 | 名图 | 现代 | 26 | 131 |
| 189 | 英朗 | 别克 | 25 | 3580 |
| 190 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃 | 23 | 136 |
| 191 | 名图 纯电动 | 现代 | 23 | 24 |
| 192 | 凯越 | 别克 | 21 | 287 |
| 193 | 卡罗拉双擎E+ | 丰田 | 21 | 382 |
| 194 | 易至EV3 | 江铃新能源 | 19 | 185 |
| 195 | 奔驰E级新能源 | 奔驰 | 13 | 6010 |
| 196 | 名爵6新能源 | MG名爵 | 7 | 76 |
| 197 | 传祺GA8 | 广汽传祺 | 6 | 91 |
| 198 | DS 9新能源 | DS | 4 | 20 |
| 199 | 悦纳 | 现代 | 3 | 312 |
| 200 | YARiS L 致享 | 丰田 | 3 | 24 |
| 201 | 宝骏310 | 宝骏 | 3 | 5 |
| 202 | 起亚K3新能源 | 起亚 | 1 | 8 |
| 203 | 传祺GA6 | 广汽传祺 | 1 | 208 |
| 204 | 悦翔 | 长安汽车 | 1 | 4739 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享


11月14日,国家市场监督管理总局发布最新召回公告。公告显示,一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

11月14日,电动汽车初创企业法拉第未来(Faraday Future,下称“FF”)对外发布2025年第三季度以及2025年前三季度业绩报告。报告显示,第三季度FF经营亏损为2.068亿美元(约14

据安徽纪检监察网通报,江淮汽车原皮卡公司党委书记、总经理赵涛因涉嫌严重违法,经安徽省监察委员会指定管辖,目前正接受安徽亳州市蒙城县监察委员会监察调查。资料显示,赵涛于2000年7月加入江淮汽车,从基层

11月13日晚,恒大汽车在港交所发布一则《内幕消息及继续停牌》公告。公告内容显示,公司已收到天津市滨海新区人民法院的裁决。根据裁决,法院已受理债权人对公司之间接全资附属公司恒大新能源汽车(天津)有限公