分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)10月17日报道——
| 2022年9月SUV销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 | 
| 1 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 46694 | 
| 2 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 45934 | 
| 3 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 16849 | 
| 4 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 16701 | 
| 5 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 16420 | 
| 6 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 15051 | 
| 7 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 13769 | 
| 8 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 13740 | 
| 9 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 13537 | 
| 10 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 13408 | 
| 11 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 13005 | 
| 12 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 12886 | 
| 13 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 12815 | 
| 14 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 12296 | 
| 15 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 12256 | 
| 16 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 11935 | 
| 17 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 11806 | 
| 18 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 11728 | 
| 19 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 11503 | 
| 20 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 11399 | 
| 21 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 11094 | 
| 22 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 11053 | 
| 23 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 10894 | 
| 24 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 10587 | 
| 25 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 10123 | 
| 26 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 10075 | 
| 27 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 9932 | 
| 28 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9884 | 
| 29 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 9449 | 
| 30 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 9290 | 
| 31 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 8611 | 
| 32 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 8561 | 
| 33 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 8472 | 
| 34 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 7970 | 
| 35 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 7747 | 
| 36 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 6795 | 
| 37 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 6753 | 
| 38 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 6727 | 
| 39 | 传祺GS4 PLUS | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 6693 | 
| 40 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 6658 | 
| 41 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 6465 | 
| 42 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 6464 | 
| 43 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 6316 | 
| 44 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 6268 | 
| 45 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 6070 | 
| 46 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 5947 | 
| 47 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 5861 | 
| 48 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 5751 | 
| 49 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 5714 | 
| 50 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 5500 | 
| 51 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 5415 | 
| 52 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 5352 | 
| 53 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 5173 | 
| 54 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 4955 | 
| 55 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 4746 | 
| 56 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 4735 | 
| 57 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 4652 | 
| 58 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 4626 | 
| 59 | 皓极 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 4579 | 
| 60 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 4534 | 
| 61 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 4521 | 
| 62 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 4398 | 
| 63 | 影酷 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 4310 | 
| 64 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 4305 | 
| 65 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 4172 | 
| 66 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 3875 | 
| 67 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 3806 | 
| 68 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 3759 | 
| 69 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 3542 | 
| 70 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 3507 | 
| 71 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 3349 | 
| 72 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 3318 | 
| 73 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 3205 | 
| 74 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 3074 | 
| 75 | 捷途大圣 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 3050 | 
| 76 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 3009 | 
| 77 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 3000 | 
| 78 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 2953 | 
| 79 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 2944 | 
| 80 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 2913 | 
| 81 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2889 | 
| 82 | 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 2881 | 
| 83 | 奇骏·荣耀 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 2824 | 
| 84 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2661 | 
| 85 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 2632 | 
| 86 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 2626 | 
| 87 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2583 | 
| 88 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 2573 | 
| 89 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2510 | 
| 90 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 2476 | 
| 91 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 2429 | 
| 92 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 2419 | 
| 93 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 2398 | 
| 94 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 2326 | 
| 95 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 2159 | 
| 96 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 2086 | 
| 97 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 2080 | 
| 98 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 2049 | 
| 99 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 2039 | 
| 100 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 2027 | 
| 101 | 博越 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 2003 | 
| 102 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 1998 | 
| 103 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 1992 | 
| 104 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1911 | 
| 105 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1911 | 
| 106 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 1895 | 
| 107 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 1874 | 
| 108 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1818 | 
| 109 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 1818 | 
| 110 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 1755 | 
| 111 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 1727 | 
| 112 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 1723 | 
| 113 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 1716 | 
| 114 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 1715 | 
| 115 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 1695 | 
| 116 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 1682 | 
| 117 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1660 | 
| 118 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 1595 | 
| 119 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1565 | 
| 120 | 智跑 | 起亚 | 紧凑型SUV | 1513 | 
| 121 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1491 | 
| 122 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1478 | 
| 123 | 思皓X6 | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 1477 | 
| 124 | 思皓X8 | 江汽集团 | 中型SUV | 1430 | 
| 125 | 魔方 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 1414 | 
| 126 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 1412 | 
| 127 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1411 | 
| 128 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 1408 | 
| 129 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 1375 | 
| 130 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 1350 | 
| 131 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1343 | 
| 132 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 1337 | 
| 133 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1286 | 
| 134 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1233 | 
| 135 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 1205 | 
| 136 | 睿蓝X3 PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 1188 | 
| 137 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1165 | 
| 138 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1152 | 
| 139 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 1140 | 
| 140 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 1080 | 
| 141 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 1064 | 
| 142 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 1053 | 
| 143 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 1047 | 
| 144 | 风行T5 | 东风风行 | 紧凑型SUV | 1033 | 
| 145 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1032 | 
| 146 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 1023 | 
| 147 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1008 | 
| 148 | ZR-V致在 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 1005 | 
| 149 | 奕跑 | 起亚 | 小型SUV | 970 | 
| 150 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 946 | 
| 151 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 917 | 
| 152 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 915 | 
| 153 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 909 | 
| 154 | 领克02 | 领克 | 紧凑型SUV | 900 | 
| 155 | 傲跑 | 起亚 | 小型SUV | 867 | 
| 156 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 864 | 
| 157 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 851 | 
| 158 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 847 | 
| 159 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 834 | 
| 160 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 831 | 
| 161 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 825 | 
| 162 | MG ONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 809 | 
| 163 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 808 | 
| 164 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 781 | 
| 165 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 726 | 
| 166 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 722 | 
| 167 | 领克05 | 领克 | 紧凑型SUV | 696 | 
| 168 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 695 | 
| 169 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 675 | 
| 170 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 660 | 
| 171 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 647 | 
| 172 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 627 | 
| 173 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 618 | 
| 174 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 607 | 
| 175 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 601 | 
| 176 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 593 | 
| 177 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 589 | 
| 178 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 584 | 
| 179 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 542 | 
| 180 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 538 | 
| 181 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 526 | 
| 182 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 498 | 
| 183 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 487 | 
| 184 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 486 | 
| 185 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 474 | 
| 186 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 473 | 
| 187 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 471 | 
| 188 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 470 | 
| 189 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 467 | 
| 190 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 466 | 
| 191 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 462 | 
| 192 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 454 | 
| 193 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 439 | 
| 194 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 430 | 
| 195 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 412 | 
| 196 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 406 | 
| 197 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 385 | 
| 198 | 北京X3 | 北京汽车 | 小型SUV | 360 | 
| 199 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 358 | 
| 200 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 356 | 
| 201 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 354 | 
| 202 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 340 | 
| 203 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 333 | 
| 204 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 324 | 
| 205 | 博骏 | 野马汽车 | 小型SUV | 307 | 
| 206 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 307 | 
| 207 | VGV U70 PRO | 中国重汽VGV | 中型SUV | 305 | 
| 208 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 301 | 
| 209 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 290 | 
| 210 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 277 | 
| 211 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 272 | 
| 212 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 250 | 
| 213 | 星迈罗 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 248 | 
| 214 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 246 | 
| 215 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 240 | 
| 216 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 238 | 
| 217 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 235 | 
| 218 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 233 | 
| 219 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 232 | 
| 220 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 226 | 
| 221 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 224 | 
| 222 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 213 | 
| 223 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 207 | 
| 224 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 206 | 
| 225 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 203 | 
| 226 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型SUV | 202 | 
| 227 | 思皓QX | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 201 | 
| 228 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 184 | 
| 229 | 长安欧尚科赛Pro | 长安汽车 | 中型SUV | 178 | 
| 230 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 161 | 
| 231 | VGV U75 PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 160 | 
| 232 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 153 | 
| 233 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 151 | 
| 234 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 151 | 
| 235 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 149 | 
| 236 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 138 | 
| 237 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 136 | 
| 238 | 北京X7 | 北京汽车 | 中型SUV | 135 | 
| 239 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 133 | 
| 240 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 133 | 
| 241 | 五菱星驰 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 133 | 
| 242 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 131 | 
| 243 | 昂扬 | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 125 | 
| 244 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型SUV | 121 | 
| 245 | 飞凡MARVELR | 飞凡汽车 | 中型SUV | 105 | 
| 246 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 93 | 
| 247 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 93 | 
| 248 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 92 | 
| 249 | 星越S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 86 | 
| 250 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 82 | 
| 251 | 鲸 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 75 | 
| 252 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 74 | 
| 253 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 71 | 
| 254 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型SUV | 71 | 
| 255 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 69 | 
| 256 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 69 | 
| 257 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 68 | 
| 258 | 捷途X70SEV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 65 | 
| 259 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 63 | 
| 260 | 东南DX5 | 东南汽车 | 小型SUV | 63 | 
| 261 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 中型SUV | 58 | 
| 262 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 56 | 
| 263 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 48 | 
| 264 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 47 | 
| 265 | 名爵HS | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 47 | 
| 266 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 46 | 
| 267 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 45 | 
| 268 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 42 | 
| 269 | 奥迪Q6 | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 41 | 
| 270 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 37 | 
| 271 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型SUV | 36 | 
| 272 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 33 | 
| 273 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 33 | 
| 274 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 31 | 
| 275 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 31 | 
| 276 | 观致7 | 观致汽车 | 紧凑型SUV | 29 | 
| 277 | 起亚KX5 | 起亚 | 紧凑型SUV | 28 | 
| 278 | 摩卡 | 长城汽车 | 中型SUV | 27 | 
| 279 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 27 | 
| 280 | 拿铁DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 26 | 
| 281 | 红旗LS7 | 一汽红旗 | 大型SUV | 20 | 
| 282 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 18 | 
| 283 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 17 | 
| 284 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 13 | 
| 285 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 13 | 
| 286 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型SUV | 11 | 
| 287 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 10 | 
| 288 | 北京BJ90 | 北京越野 | 大型SUV | 10 | 
| 289 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 10 | 
| 290 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 9 | 
| 291 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 | 
| 292 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 9 | 
| 293 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 8 | 
| 294 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 8 | 
| 295 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型SUV | 8 | 
| 296 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 6 | 
| 297 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型SUV | 6 | 
| 298 | 玛奇朵DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 5 | 
| 299 | 斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 4 | 
| 300 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 4 | 
| 301 | 斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 3 | 
| 302 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 3 | 
| 303 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 3 | 
| 304 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 1 | 
| 305 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 1 | 
| 306 | DS 7 | DS汽车 | 紧凑型SUV | 1 | 
| 2022年9月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 | 
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 37416 | 
| 2 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 37415 | 
| 3 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 35926 | 
| 4 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 35013 | 
| 5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31336 | 
| 6 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 30919 | 
| 7 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 25168 | 
| 8 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 24855 | 
| 9 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 22649 | 
| 10 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 21163 | 
| 11 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 21037 | 
| 12 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 20288 | 
| 13 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 19856 | 
| 14 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 17360 | 
| 15 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 16174 | 
| 16 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 14447 | 
| 17 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 14160 | 
| 18 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 13522 | 
| 19 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 12633 | 
| 20 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 12578 | 
| 21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 11676 | 
| 22 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 11573 | 
| 23 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 11503 | 
| 24 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 11358 | 
| 25 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 11059 | 
| 26 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 10967 | 
| 27 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 10947 | 
| 28 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 10534 | 
| 29 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 10445 | 
| 30 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 10123 | 
| 31 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 10010 | 
| 32 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 9838 | 
| 33 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 9694 | 
| 34 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 9487 | 
| 35 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9288 | 
| 36 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 9187 | 
| 37 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 9101 | 
| 38 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 8650 | 
| 39 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 8276 | 
| 40 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 7808 | 
| 41 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 7631 | 
| 42 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 7473 | 
| 43 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 7329 | 
| 44 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 7265 | 
| 45 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 7133 | 
| 46 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 6861 | 
| 47 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 6703 | 
| 48 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 6307 | 
| 49 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 6303 | 
| 50 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 6181 | 
| 51 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 6080 | 
| 52 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 5963 | 
| 53 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 5875 | 
| 54 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 5809 | 
| 55 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5801 | 
| 56 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5560 | 
| 57 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 5496 | 
| 58 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 5430 | 
