分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)07月14日报道——
| 2022年1-6月新能源销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 累计销量 |
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 188653 |
| 2 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 159068 |
| 3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 146490 |
| 4 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 133666 |
| 5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 96950 |
| 6 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 63909 |
| 7 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 60403 |
| 8 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 58263 |
| 9 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 54664 |
| 10 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 54538 |
| 11 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 54097 |
| 12 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 45874 |
| 13 | AIONY | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 45149 |
| 14 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 41378 |
| 15 | AIONS | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 40601 |
| 16 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 35410 |
| 17 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 33058 |
| 18 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 31935 |
| 19 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 24427 |
| 20 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 23534 |
| 21 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 23334 |
| 22 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 23253 |
| 23 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 22908 |
| 24 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 21729 |
| 25 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 20693 |
| 26 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 20220 |
| 27 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 19945 |
| 28 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 19010 |
| 29 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 18915 |
| 30 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 15962 |
| 31 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 15854 |
| 32 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 15490 |
| 33 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 15469 |
| 34 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 15280 |
| 35 | AIONV | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 15168 |
| 36 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 14762 |
| 37 | ID.4X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 14715 |
| 38 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 13719 |
| 39 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 12872 |
| 40 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 12615 |
| 41 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 12359 |
| 42 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 11048 |
| 43 | 奔驰E级 PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 10559 |
| 44 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 10482 |
| 45 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 10263 |
| 46 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 10239 |
| 47 | 宝马5系 PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 10180 |
| 48 | ID.6C ROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 10085 |
| 49 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 9352 |
| 50 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 9179 |
| 51 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 8750 |
| 52 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 8022 |
| 53 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 7935 |
| 54 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 7900 |
| 55 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 7425 |
| 56 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 7385 |
| 57 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 7364 |
| 58 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 7308 |
| 59 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 7107 |
| 60 | EX3功夫牛 | 几何汽车 | 小型SUV | 7012 |
| 61 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 6948 |
| 62 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 6912 |
| 63 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 6647 |
| 64 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6436 |
| 65 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 6246 |
| 66 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 5758 |
| 67 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5446 |
| 68 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 5440 |
| 69 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 5205 |
| 70 | 枫叶80V | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 4940 |
| 71 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 4915 |
| 72 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 4804 |
| 73 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 4645 |
| 74 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 4549 |
| 75 | 帝豪L雷神Hi·X | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4035 |
| 76 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 4033 |
| 77 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 3891 |
| 78 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 3883 |
| 79 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 3822 |
| 80 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3790 |
| 81 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 3740 |
| 82 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3740 |
| 83 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 3715 |
| 84 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 3629 |
| 85 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 3403 |
| 86 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 3364 |
| 87 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 3176 |
| 88 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 3036 |
| 89 | YOUNG | 光小新电动屋 | 微型车 | 2924 |
| 90 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 2922 |
| 91 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2879 |
| 92 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 2865 |
| 93 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 2840 |
| 94 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 2807 |
| 95 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 2767 |
| 96 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 2751 |
| 97 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 2702 |
| 98 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 2428 |
| 99 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 2356 |
| 100 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 2269 |
| 101 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 2249 |
| 102 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 2246 |
| 103 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 2025 |
| 104 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 1934 |
| 105 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 1887 |
| 106 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 1882 |
| 107 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 1738 |
| 108 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 1569 |
| 109 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 1533 |
| 110 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 1508 |
| 111 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1468 |
| 112 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 1406 |
| 113 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 1403 |
| 114 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 1364 |
| 115 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 中型SUV | 1247 |
| 116 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 1243 |
| 117 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 1215 |
| 118 | 羿雷诺 | 江铃集团 | 紧凑型车 | 1174 |
| 119 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 1150 |
| 120 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 1141 |
| 121 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1139 |
| 122 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 1068 |
| 123 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1047 |
| 124 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 1013 |
| 125 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 999 |
| 126 | MAXUSEUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 948 |
| 127 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 899 |
| 128 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 886 |
| 129 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 854 |
| 130 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 761 |
| 131 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 714 |
| 132 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 707 |
| 133 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 685 |
| 134 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 684 |
| 135 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 586 |
| 136 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 582 |
| 137 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 581 |
| 138 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 519 |
| 139 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 511 |
| 140 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 505 |
| 141 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 456 |
| 142 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 455 |
| 143 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 432 |
| 144 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 432 |
| 145 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型SUV | 416 |
| 146 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 414 |
| 147 | 缤越PHEV | 吉利汽车 | 小型SUV | 411 |
| 148 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 376 |
| 149 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 345 |
| 150 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 339 |
| 151 | 起亚K3 EV | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 287 |
| 152 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 284 |
| 153 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 243 |
| 154 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 232 |
| 155 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中型MPV | 231 |
| 156 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型SUV | 188 |
| 157 | 腾势X PHEV | 腾势汽车 | 中型SUV | 175 |
| 158 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 175 |
| 159 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 162 |
| 160 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 160 |
| 161 | 名爵HS PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 157 |
| 162 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 131 |
| 163 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 125 |
| 164 | 起亚K3插电混动 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 122 |
| 165 | 天逸C5 AIRCROSSPH EV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 120 |
| 166 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中型MPV | 111 |
| 167 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 110 |
| 168 | 东风本田X-NV | 东风本田 | 小型SUV | 104 |
| 169 | 合创汽车007 | 合创汽车 | 中型SUV | 82 |
| 170 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 81 |
| 171 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 78 |
| 172 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 紧凑型SUV | 70 |
| 173 | 思皓E40X | 江汽集团 | 小型SUV | 67 |
| 174 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 66 |
| 175 | 菱智M5EV | 东风风行 | 中型MPV | 62 |
| 176 | 标致e-2008 | 东风标致 | 小型SUV | 60 |
| 177 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 58 |
| 178 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 微型车 | 57 |
| 179 | 海马爱尚EV | 海马汽车 | 微型车 | 50 |
| 180 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 45 |
| 181 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 43 |
| 182 | 菲斯塔 | 纯电动北京现代 | 紧凑型车 | 41 |
| 183 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 40 |
| 184 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 37 |
| 185 | 星越PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 35 |
| 186 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 33 |
| 187 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 30 |
| 188 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 30 |
| 189 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 29 |
| 190 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 24 |
| 191 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 小型车 | 21 |
| 192 | 索纳塔PHEV | 北京现代 | 中型车 | 19 |
| 193 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 11 |
| 194 | 威马EX6 | 威马汽车 | 中型SUV | 6 |
| 195 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 4 |
| 196 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中型MPV | 3 |
| 197 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

11月18日,长城汽车哈弗品牌旗下H6家族全新成员——哈弗H6L正式上市。作为参考,目前在售的哈弗H6售价为9.89-14.39万元。据了解,新车是哈弗品牌基于国民神车H6家族推出的全新越级车型,车身

今日,小鹏汽车董事会发布公告宣布,任命原博世(中国)投资有限公司总裁陈玉东出任公司独立非执行董事,任命时间自2026年1月1日起生效。据委任条款内容显示,陈玉东与小鹏汽车签订三年任期合约,年度董事袍金

11月18日,岚图汽车旗下全新车型——岚图泰山正式上市。新车推出Max、Max+、Ultra、黑武士共4款车型,售价分别为37.99万元、40.99万元、45.99万元、50.99万辆。其中,黑武士车

11月17日,零跑汽车发布今年三季度财报。数据显示:三季度零跑汽车营业收入为194.5亿元,与上年同期相比增长97.3%。对于收入的增长,官方指出主要来源整车及备件交付量的提升,带动整车相关服务收入的

11月17日,长安马自达官方宣布,长安马自达汽车有限公司执行副总裁邓智涛在任期结束后接受新的任命,由王晓玲接任执行副总裁职务。资料显示,邓智涛于2025年1月接任王辉出任执行副总裁职务,负责公司战略规