分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)09月04日报道——
| 2022年7月SUV零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 品牌 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 37784 |
| 2 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 24374 |
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 21743 |
| 4 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 19239 |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 19122 |
| 6 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 15805 |
| 7 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 14918 |
| 8 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 13741 |
| 9 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 13590 |
| 10 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12530 |
| 11 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 12517 |
| 12 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 12381 |
| 13 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 11612 |
| 14 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 11601 |
| 15 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 11554 |
| 16 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 11501 |
| 17 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 11110 |
| 18 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 10693 |
| 19 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 10507 |
| 20 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 10483 |
| 21 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 10422 |
| 22 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 10392 |
| 23 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 10072 |
| 24 | 博越 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 10012 |
| 25 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9920 |
| 26 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 9807 |
| 27 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 9139 |
| 28 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 9047 |
| 29 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 9015 |
| 30 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 8668 |
| 31 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 8176 |
| 32 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 7978 |
| 33 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 7742 |
| 34 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 7713 |
| 35 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 7640 |
| 36 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 7585 |
| 37 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 7250 |
| 38 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 6935 |
| 39 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 6799 |
| 40 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 6643 |
| 41 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 6602 |
| 42 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 6582 |
| 43 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 6463 |
| 44 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 6271 |
| 45 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 6128 |
| 46 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 6088 |
| 47 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 5957 |
| 48 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 5714 |
| 49 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 5604 |
| 50 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 5515 |
| 51 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 5460 |
| 52 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 5411 |
| 53 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 5401 |
| 54 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 5365 |
| 55 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 5364 |
| 56 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 5265 |
| 57 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 5206 |
| 58 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 5171 |
| 59 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 5070 |
| 60 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 5031 |
| 61 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 5028 |
| 62 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 4836 |
| 63 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 4732 |
| 64 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 4554 |
| 65 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 4220 |
| 66 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 4100 |
| 67 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 3941 |
| 68 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 3870 |
| 69 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 3705 |
| 70 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 3488 |
| 71 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 3384 |
| 72 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3297 |
| 73 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 3262 |
| 74 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 3249 |
| 75 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 3197 |
| 76 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 3002 |
| 77 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 2897 |
| 78 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 2853 |
| 79 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2745 |
| 80 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 2704 |
| 81 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 2518 |
| 82 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 2512 |
| 83 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 2467 |
| 84 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 2462 |
| 85 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 2457 |
| 86 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 2446 |
| 87 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 2411 |
| 88 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 2393 |
| 89 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 2344 |
| 90 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 2342 |
| 91 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 2338 |
| 92 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 2328 |
| 93 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2322 |
| 94 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 2287 |
| 95 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 2254 |
| 96 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 2229 |
| 97 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 2143 |
| 98 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 2128 |
| 99 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2115 |
| 100 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 2084 |
| 101 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 2046 |
| 102 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 2035 |
| 103 | 魔方 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 2002 |
| 104 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 1980 |
| 105 | 星途 | 凌云星途 | 中型SUV | 1908 |
| 106 | 睿蓝X3 PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 1905 |
| 107 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 1895 |
| 108 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型SUV | 1789 |
| 109 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 1787 |
| 110 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 1782 |
| 111 | 风行T5 | EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV |
| 112 | 思皓X6 | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 1679 |
| 113 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1612 |
| 114 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 1548 |
| 115 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 1545 |
| 116 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 1540 |
| 117 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1519 |
| 118 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1517 |
| 119 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1504 |
| 120 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1500 |
| 121 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 1476 |
| 122 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1471 |
| 123 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 1464 |
| 124 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1419 |
| 125 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 1415 |
| 126 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 1414 |
| 127 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 1390 |
| 128 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 1386 |
| 129 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1366 |
| 130 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 1335 |
| 131 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 1328 |
| 132 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1315 |
| 133 | 傲跑 | 东风悦达起亚 | 小型SUV | 1291 |
| 134 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1276 |
| 135 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1257 |
| 136 | 奇骏·荣耀 | 郑州日产 | 紧凑型SUV | 1256 |
| 137 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 1230 |
| 138 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 1165 |
| 139 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 1133 |
| 140 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 1101 |
| 141 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 1100 |
| 142 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 1091 |
| 143 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 1070 |
| 144 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 1061 |
| 145 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 1054 |
| 146 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型SUV | 1051 |
| 147 | MG ONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1036 |
| 148 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1035 |
| 149 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 1029 |
| 150 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 1025 |
| 151 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 1018 |
| 152 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1001 |
| 153 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 963 |
| 154 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 935 |
| 155 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 893 |
| 156 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 887 |
| 157 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 883 |
| 158 | 领克02 | 领克 | 紧凑型SUV | 870 |
| 159 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 855 |
| 160 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 840 |
| 161 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 829 |
| 162 | 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 812 |
| 163 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 800 |
| 164 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 785 |
| 165 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 768 |
| 166 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 767 |
| 167 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 753 |
| 168 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 727 |
| 169 | 领克05 | 领克 | 紧凑型SUV | 696 |
| 170 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 686 |
| 171 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 681 |
| 172 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 680 |
| 173 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 675 |
| 174 | 博骏 | 野马汽车 | 小型SUV | 662 |
| 175 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 662 |
| 176 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 660 |
| 177 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 654 |
| 178 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型SUV | 647 |
| 179 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 637 |
| 180 | 思皓QX | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 617 |
| 181 | 奇骏 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 614 |
| 182 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 614 |
| 183 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 611 |
| 184 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 609 |
| 185 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 600 |
| 186 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 531 |
| 187 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 中型SUV | 520 |
| 188 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 515 |
| 189 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 515 |
| 190 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 497 |
| 191 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 487 |
| 192 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 464 |
| 193 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 459 |
| 194 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 444 |
| 195 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 425 |
| 196 | 拿铁DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 419 |
| 197 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 418 |
| 198 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 409 |
| 199 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 403 |
| 200 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 396 |
| 201 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 中型SUV | 392 |
| 202 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 374 |
| 203 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 349 |
| 204 | 摩卡 | 长城汽车 | 中型SUV | 344 |
| 205 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 341 |
| 206 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 336 |
| 207 | 思皓X8 | 江汽集团 | 中型SUV | 335 |
| 208 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 320 |
| 209 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 301 |
| 210 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 294 |
| 211 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 280 |
| 212 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 275 |
| 213 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 272 |
| 214 | e:NP1极湃 1 | 广汽本田 | 小型SUV | 269 |
| 215 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 261 |
| 216 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 252 |
| 217 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 243 |
| 218 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 240 |
| 219 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 225 |
| 220 | VGV U70 PRO | 中国重汽VGV | 中型SUV | 218 |
| 221 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 214 |
| 222 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 206 |
| 223 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 202 |
| 224 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 199 |
| 225 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 199 |
| 226 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 179 |
| 227 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型SUV | 169 |
| 228 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 167 |
| 229 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 157 |
| 230 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 152 |
| 231 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 144 |
| 232 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 137 |
| 233 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 137 |
| 234 | 星越S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 130 |
| 235 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 117 |
| 236 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 116 |
| 237 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 109 |
| 238 | 玛奇朵DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 106 |
| 239 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 105 |
| 240 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 103 |
| 241 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 95 |
| 242 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 93 |
| 243 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型SUV | 90 |
| 244 | VGV U75 PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 88 |
| 245 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 82 |
| 246 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 78 |
| 247 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 77 |
| 248 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 74 |
| 249 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 74 |
| 250 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 73 |
| 251 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 65 |
| 252 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 60 |
| 253 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 58 |
| 254 | 北京X7 | 北京汽车 | 中型SUV | 56 |
| 255 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型SUV | 55 |
| 256 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 53 |
| 257 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型SUV | 51 |
| 258 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 51 |
| 259 | 远景X3 | 吉利汽车 | 小型SUV | 50 |
| 260 | 名爵HS | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 45 |
| 261 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 44 |
| 262 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 42 |
| 263 | 观致7 | 观致汽车 | 紧凑型SUV | 36 |
| 264 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 32 |
| 265 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 32 |
| 266 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 29 |
| 267 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型SUV | 27 |
| 268 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 26 |
| 269 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 24 |
| 270 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 23 |
| 271 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 21 |
| 272 | 鲸 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 17 |
| 273 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 16 |
| 274 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 13 |
| 275 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 13 |
| 276 | 名爵HS PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 13 |
| 277 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型SUV | 10 |
| 278 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 9 |
| 279 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 9 |
| 280 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 8 |
| 281 | DS 7 | DS汽车 | 紧凑型SUV | 6 |
| 282 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 5 |
| 283 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 4 |
| 284 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 4 |
| 285 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 4 |
| 286 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 3 |
| 287 | 东南DX5 | 东南汽车 | 小型SUV | 2 |
| 288 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型SUV | 2 |
| 289 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 小型SUV | 2 |
| 290 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1 |
| 291 | 创界 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 1 |
| 292 | 森雅R8 | 一汽吉林 | 小型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

在2025广州车展上,吉利银河正式发布旗下全新车型——吉利银河V900。新车基于翼真L380车型升级而得,可视为是吉利银河翼真L380的增程动力版本,定位中大型MPV,动力上搭载1.5T增程动力系统。

11月27日,新款吉利豪越L正式上市,新车共推出4款车型,售价区间为9.99-12.99万元,上市限时价8.99-11.99万元。作为改款车型,新车在外观和内饰上的造型细节有小幅调整,并针对配置进行优

11月28日晚,星途汽车旗下全新车型——星途ET5正式上市,新车推出210舒享版和210激光雷达智尊版共2款车型,售价分别为万元和万元。作为参考,新车预售价为15.99万元和17.49万元。作为全新车

11月27日,郑州日产旗下全新皮卡——锋坦Frontier Pro系列正式上市,新车共推出三款汽油、柴油、PHEV三种动力,售价区间为16.69-23.99万元。据了解,Frontier Pro系列由

天眼查信息显示,11月27日,智马行(温州)新能源汽车销售有限责任公司成立,该公司位于浙江省温州市,法定代表人为刘彦明,注册资本为2亿人民币,是一家以从事批发业为主的企业,经营范围包括新能源汽车整车销