分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)01月22日报道——
| 2022年SUV销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 累计销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 478811 |
| 2 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 315314 |
| 3 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 239772 |
| 4 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 228889 |
| 5 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 213935 |
| 6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 167220 |
| 7 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 165278 |
| 8 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 151876 |
| 9 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 150621 |
| 10 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 148797 |
| 11 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 148585 |
| 12 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 143385 |
| 13 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 135968 |
| 14 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 133764 |
| 15 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 127632 |
| 16 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 127243 |
| 17 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 121947 |
| 18 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 120585 |
| 19 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 120561 |
| 20 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 120506 |
| 21 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 114863 |
| 22 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 108961 |
| 23 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 105462 |
| 24 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 103602 |
| 25 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 101213 |
| 26 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 100864 |
| 27 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 98695 |
| 28 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 95529 |
| 29 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 94464 |
| 30 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 92589 |
| 31 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 92331 |
| 32 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 90589 |
| 33 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 90433 |
| 34 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 85835 |
| 35 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 84554 |
| 36 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 83123 |
| 37 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 82342 |
| 38 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 80463 |
| 39 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 78791 |
| 40 | 博越 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 75396 |
| 41 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 72269 |
| 42 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 71656 |
| 43 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 69954 |
| 44 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 67730 |
| 45 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 64148 |
| 46 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 61027 |
| 47 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 59035 |
| 48 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 56855 |
| 49 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 54640 |
| 50 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 54592 |
| 51 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 53963 |
| 52 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 53659 |
| 53 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 52603 |
| 54 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 50927 |
| 55 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 50220 |
| 56 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 49965 |
| 57 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 48143 |
| 58 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 47582 |
| 59 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 47146 |
| 60 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 46261 |
| 61 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 46196 |
| 62 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 44371 |
| 63 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 44188 |
| 64 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 42012 |
| 65 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 41677 |
| 66 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 40638 |
| 67 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 38973 |
| 68 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 37915 |
| 69 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 37085 |
| 70 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 35850 |
| 71 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 35323 |
| 72 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 35201 |
| 73 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 34576 |
| 74 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 33728 |
| 75 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 32849 |
| 76 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 32649 |
| 77 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 31905 |
| 78 | 博越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 31716 |
| 79 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 31531 |
| 80 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 29356 |
| 81 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 28148 |
| 82 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 27858 |
| 83 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 27462 |
| 84 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 26827 |
| 85 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 26815 |
| 86 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 26313 |
| 87 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 26215 |
| 88 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 26128 |
| 89 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 25968 |
| 90 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 25775 |
| 91 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 25734 |
| 92 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 25582 |
| 93 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 24336 |
| 94 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 23770 |
| 95 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 22724 |
| 96 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 22684 |
| 97 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 22094 |
| 98 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 22039 |
| 99 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 21991 |
| 100 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 21826 |
| 101 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 21513 |
| 102 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 21498 |
| 103 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 21318 |
| 104 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 21305 |
| 105 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 21226 |
| 106 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 20520 |
| 107 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 19710 |
| 108 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 19677 |
| 109 | 智跑 | 起亚 | 紧凑型SUV | 19586 |
| 110 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 19428 |
| 111 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 18798 |
| 112 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 18417 |
| 113 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 18309 |
| 114 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 18243 |
| 115 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 18154 |
| 116 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 17358 |
| 117 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 17336 |
| 118 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 17169 |
| 119 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 17076 |
| 120 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 16950 |
| 121 | 影酷 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 16869 |
| 122 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 16817 |
| 123 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 16791 |
| 124 | 奇骏·荣耀 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 16503 |
| 125 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 16464 |
| 126 | 皓极 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 16212 |
| 127 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 15482 |
| 128 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 15042 |
| 129 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 14899 |
| 130 | 捷途大圣 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 14625 |
| 131 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 14403 |
| 132 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 14380 |
| 133 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 14349 |
| 134 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 14288 |
| 135 | 傲跑 | 起亚 | 小型SUV | 14273 |
| 136 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 14200 |
| 137 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 14158 |
| 138 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 14102 |
| 139 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 13849 |
| 140 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 13813 |
| 141 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 13684 |
| 142 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 13552 |
| 143 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 12821 |
| 144 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 12444 |
| 145 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 12439 |
| 146 | 思皓X8 | 江汽集团 | 中型SUV | 12314 |
| 147 | MG ONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 12233 |
| 148 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 12014 |
| 149 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 11836 |
| 150 | 奇骏 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 11826 |
| 151 | 睿蓝X3PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 11711 |
| 152 | 奕跑 | 起亚 | 小型SUV | 11527 |
| 153 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 11396 |
| 154 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 10729 |
| 155 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 10682 |
| 156 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 10532 |
| 157 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 10501 |
| 158 | 拿铁DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 10402 |
| 159 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 10348 |
| 160 | 五菱星驰 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 10005 |
| 161 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 9978 |
| 162 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 9878 |
| 163 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9654 |
| 164 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 9034 |
| 165 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 8988 |
| 166 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 8967 |
| 167 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 8894 |
| 168 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 8861 |
| 169 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 8832 |
| 170 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 8663 |
| 171 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 8625 |
| 172 | 斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 8624 |
| 173 | 魔方 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 8428 |
| 174 | 领克05 | 领克 | 紧凑型SUV | 8381 |
| 175 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 8346 |
| 176 | 星途揽月 | 星途 | 中大型SUV | 8285 |
| 177 | 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 8258 |
| 178 | 思皓QX | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 8239 |
| 179 | 博骏 | 野马汽车 | 小型SUV | 8089 |
| 180 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 8068 |
| 181 | 东南DX8 | 东南汽车 | 中型SUV | 8016 |
| 182 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 7974 |
| 183 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 7855 |
| 184 | 领克02 | 领克 | 紧凑型SUV | 7800 |
| 185 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 7730 |
| 186 | 摩卡 | 长城汽车 | 中型SUV | 7540 |
| 187 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 7149 |
| 188 | 思皓X6 | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 6944 |
| 189 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 6785 |
| 190 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 6711 |
| 191 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 6699 |
| 192 | 北京X7 | 北京汽车 | 中型SUV | 6458 |
| 193 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 6442 |
| 194 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 6421 |
| 195 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 6373 |
| 196 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 6364 |
| 197 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 6261 |
| 198 | 远景X3 | 吉利汽车 | 小型SUV | 6125 |
| 199 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 6121 |
| 200 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 6082 |
| 201 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 6081 |
| 202 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 6031 |
| 203 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 5996 |
| 204 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 5942 |
| 205 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 5899 |
| 206 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 5756 |
| 207 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 5720 |
| 208 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 5214 |
| 209 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 5180 |
| 210 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 5114 |
| 211 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 4860 |
| 212 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 4848 |
| 213 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 4606 |
| 214 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 中型SUV | 4570 |
| 215 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 4540 |
| 216 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 4459 |
| 217 | 星途追风 | 星途 | 紧凑型SUV | 4360 |
| 218 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 4256 |
| 219 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 4234 |
| 220 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 4197 |
| 221 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 4104 |
| 222 | 传祺GS4 PLUS | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 4095 |
| 223 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 4065 |
| 224 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 4000 |
| 225 | AIONLX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 3991 |
| 226 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 3913 |
| 227 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 3892 |
| 228 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 3801 |
| 229 | 揽巡 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 3797 |
| 230 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 3775 |
| 231 | 星途TX | 星途 | 紧凑型SUV | 3675 |
| 232 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 3608 |
| 233 | 风行T5 | 东风风行 | 紧凑型SUV | 3582 |
| 234 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 3522 |
| 235 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 3423 |
| 236 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 3422 |
| 237 | 昂扬 | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 3344 |
| 238 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 3312 |
| 239 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 3172 |
| 240 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 3151 |
| 241 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 3144 |
| 242 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 3110 |
| 243 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 3077 |
| 244 | ZR-V致在 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 3037 |
| 245 | 斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 3016 |
| 246 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 3016 |
| 247 | 星越S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 2784 |
| 248 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 2687 |
| 249 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型SUV | 2387 |
| 250 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 2374 |
| 251 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 2356 |
| 252 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 2344 |
| 253 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型SUV | 2301 |
| 254 | 星迈罗 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 2264 |
| 255 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 2174 |
| 256 | 北京X3 | 北京汽车 | 小型SUV | 2034 |
| 257 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 2018 |
| 258 | VGV U70 Pro | 中国重汽VGV | 中型SUV | 1983 |
| 259 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 1877 |
| 260 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1841 |
| 261 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 1836 |
| 262 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 1805 |
| 263 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 1721 |
| 264 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型SUV | 1670 |
| 265 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 1624 |
| 266 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 1612 |
| 267 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 1578 |
| 268 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 1576 |
| 269 | 思皓X8 PLUS | 江汽集团 | 中型SUV | 1575 |
| 270 | 玛奇朵DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1501 |
| 271 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1389 |
| 272 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1267 |
| 273 | 起亚KX5 | 起亚 | 紧凑型SUV | 1243 |
| 274 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 1227 |
| 275 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 1215 |
| 276 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 1205 |
| 277 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1205 |
| 278 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 1166 |
| 279 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 1146 |
| 280 | 狮铂拓界 | 起亚 | 紧凑型SUV | 1137 |
| 281 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 1135 |
| 282 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 1131 |
| 283 | 名爵HS | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1130 |
| 284 | VGV U75 PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 1123 |
| 285 | 领克05PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 1111 |
| 286 | 长安欧尚科赛Pro | 长安汽车 | 中型SUV | 1032 |
| 287 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 955 |
| 288 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 927 |
| 289 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 897 |
| 290 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 870 |
| 291 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型SUV | 833 |
| 292 | 东南DX5 | 东南汽车 | 小型SUV | 820 |
| 293 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 781 |
| 294 | 创界 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 773 |
| 295 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 770 |
| 296 | 奥迪Q6 | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 758 |
| 297 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 753 |
| 298 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 752 |
| 299 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 745 |
| 300 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型SUV | 743 |
| 301 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 662 |
| 302 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 660 |
| 303 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 652 |
| 304 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 631 |
| 305 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 499 |
| 306 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型SUV | 493 |
| 307 | 北京BJ90 | 北京越野 | 大型SUV | 486 |
| 308 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 477 |
| 309 | 观致7 | 观致汽车 | 紧凑型SUV | 454 |
| 310 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型SUV | 416 |
| 311 | 缤越PHEV | 吉利汽车 | 小型SUV | 411 |
| 312 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 334 |
| 313 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 323 |
| 314 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 300 |
| 315 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 284 |
| 316 | 北京BJ30 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 273 |
| 317 | 鲸 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 266 |
| 318 | 凯翼昆仑 | 凯翼汽车 | 中型SUV | 208 |
| 319 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中型SUV | 189 |
| 320 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 181 |
| 321 | 腾势X PHEV | 腾势汽车 | 中型SUV | 175 |
| 322 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 143 |
| 323 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 138 |
| 324 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 137 |
| 325 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 132 |
| 326 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 117 |
| 327 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 108 |
| 328 | 启辰T90 | 东风日产启辰 | 中型SUV | 84 |
| 329 | DS7 | DS汽车 | 紧凑型SUV | 80 |
| 330 | 红旗LS7 | 一汽红旗 | 大型SUV | 80 |
| 331 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 紧凑型SUV | 70 |
| 332 | 思皓E40X | 江汽集团 | 小型SUV | 67 |
| 333 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 66 |
| 334 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型SUV | 60 |
| 335 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 51 |
| 336 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 40 |
| 337 | 星越PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 35 |
| 338 | 北京X5 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 13 |
| 339 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 12 |
| 340 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 9 |
| 341 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 6 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

12月15日,美国自动驾驶汽车激光雷达传感器制造商Luminar Technologies宣布,已向美国得克萨斯州南区破产法院主动申请启动第11章破产程序,并计划在破产程序中出售其激光雷达业务,且已达

由于玛莎拉蒂纯电SUV车型Grecale Folgore打折,热度远超预期,目前低配车型已经被一扫而空。据第一财经报道,上海某大型玛莎拉蒂经销商的管理人员表示,活动第一天,早上8点半还没上班,门口就已

据国家企业信用信息公示系统显示,12月12日,华为终端有限公司发生工商变更,郭平卸任董事长,由余承东接任;孟晚舟、徐直军等卸任董事。与此同时,多位高管发生变更。华为终端有限公司于2012年11月成立,

11月15日,红旗HS6 PHEV正式预售,新车共推出款车型,预售价区间为万元。据了解,红旗HS6 PHEV是一汽红旗旗下全新中大型SUV,是红旗“鸿鹄”混动平台的全新车型,外观延续红旗品牌家族设计风

12月16日晚,长城汽车旗下欧拉品牌首款纯电紧凑型SUV——欧拉5正式上市。新车共推出5款车型,售价区间为-万元。作为参考,此前新车预售区间为10.98-14.28万元。作为欧拉汽车旗下首款纯电紧凑型