分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)03月15日报道——
| 2023年2月新能源车销量排行榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋家族 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 51592 |
| 2 | 秦家族 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 30540 |
| 3 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 30267 |
| 4 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 25526 |
| 5 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 22682 |
| 6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20279 |
| 7 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 16827 |
| 8 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12996 |
| 9 | 汉家族 | 比亚迪 | 中大型车 | 12265 |
| 10 | 唐家族 | 比亚迪 | 中型SUV | 12029 |
| 11 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 9105 |
| 12 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 8397 |
| 13 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 8192 |
| 14 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 7754 |
| 15 | 腾势D9 | 腾势汽车 | 中大型MPV | 7325 |
| 16 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 7299 |
| 17 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 微型车 | 6661 |
| 18 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 6471 |
| 19 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 6429 |
| 20 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 5013 |
| 21 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 4839 |
| 22 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 4760 |
| 23 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 4103 |
| 24 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 3616 |
| 25 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 3134 |
| 26 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3012 |
| 27 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 2976 |
| 28 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 2923 |
| 29 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2859 |
| 30 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 2848 |
| 31 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 2566 |
| 32 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 2471 |
| 33 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2420 |
| 34 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 2298 |
| 35 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2294 |
| 36 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 2254 |
| 37 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2248 |
| 38 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 2128 |
| 39 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2048 |
| 40 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2039 |
| 41 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2032 |
| 42 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 2018 |
| 43 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1890 |
| 44 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 1838 |
| 45 | 哈弗二代大狗PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 1781 |
| 46 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1746 |
| 47 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 1712 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 1640 |
| 49 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 1500 |
| 50 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 1369 |
| 51 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 1330 |
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 1324 |
| 53 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 1223 |
| 54 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 1129 |
| 55 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1124 |
| 56 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1117 |
| 57 | 新海狮EV | 华晨鑫源新能源 | 微型车 | 1102 |
| 58 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1100 |
| 59 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1086 |
| 60 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 1062 |
| 61 | 长安UNI-K智电iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1049 |
| 61 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 1049 |
| 63 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 1048 |
| 64 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中大型SUV | 1009 |
| 64 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 1009 |
| 66 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1007 |
| 67 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 1000 |
| 68 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 977 |
| 69 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 960 |
| 70 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 956 |
| 71 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 942 |
| 72 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 941 |
| 73 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 924 |
| 74 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 866 |
| 75 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 852 |
| 76 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 841 |
| 77 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 790 |
| 78 | 长安UNI-V智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 789 |
| 79 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 771 |
| 80 | 创维HT-i | 创维汽车 | 中型SUV | 760 |
| 81 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 731 |
| 82 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 697 |
| 83 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 681 |
| 84 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 680 |
| 85 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 667 |
| 86 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 649 |
| 87 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 642 |
| 88 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中大型MPV | 637 |
| 89 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 626 |
| 90 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 621 |
| 91 | ZEEKR 009 | 极氪 | 中大型MPV | 616 |
| 92 | 长安欧尚Z6智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 592 |
| 93 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 575 |
| 94 | 领克09 EM-P | 领克 | 中大型SUV | 570 |
| 95 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 567 |
| 96 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 553 |
| 97 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 540 |
| 98 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 537 |
| 99 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 500 |
| 100 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 499 |
| 101 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 498 |
| 102 | 五菱荣光EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 472 |
| 103 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 450 |
| 104 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 449 |
| 105 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 423 |
| 106 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 421 |
| 107 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 411 |
| 108 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 403 |
| 109 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 395 |
| 110 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 393 |
| 111 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 385 |
| 112 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 377 |
| 113 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 376 |
| 114 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 365 |
| 115 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 343 |
| 116 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 328 |
| 117 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 325 |
| 118 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 320 |
| 119 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 317 |
| 120 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 314 |
| 121 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中大型MPV | 258 |
| 121 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 258 |
| 123 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 252 |
| 124 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 250 |
| 125 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 242 |
| 126 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 236 |
| 126 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 236 |
| 128 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 211 |
| 129 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 200 |
| 130 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 197 |
| 131 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 192 |
| 132 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 181 |
| 133 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 170 |
| 134 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 162 |
| 135 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 158 |
| 136 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 156 |
| 137 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 152 |
| 138 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中大型MPV | 149 |
| 139 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 140 |
| 140 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 128 |
| 141 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 127 |
| 142 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 123 |
| 143 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 115 |
| 144 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 114 |
| 145 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 105 |
| 146 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 103 |
| 147 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 102 |
| 148 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 97 |
| 149 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 94 |
| 150 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 93 |
| 151 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 84 |
| 152 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 74 |
| 153 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 72 |
| 154 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 71 |
| 155 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 69 |
| 156 | MG领航PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 64 |
| 156 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 64 |
| 158 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 62 |
| 159 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 51 |
| 160 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 49 |
| 161 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 47 |
| 162 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 44 |
| 163 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 42 |
| 164 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 38 |
| 165 | 海马7X-E | 一汽海马 | 紧凑型MPV | 37 |
| 166 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 29 |
| 167 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 28 |
| 167 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 28 |
| 169 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 24 |
| 170 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 23 |
| 171 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 21 |
| 171 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 21 |
| 173 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 20 |
| 174 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 18 |
| 175 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 17 |
| 176 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 16 |
| 176 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 16 |
| 178 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 13 |
| 178 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 13 |
| 180 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 12 |
| 181 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 7 |
| 181 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 7 |
| 183 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 3 |
| 183 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 3 |
| 185 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 2 |
| 185 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 2 |
| 185 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 2 |
| 185 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 2 |
| 185 | 星途追风ET-i | 星途 | 紧凑型SUV | 2 |
| 185 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 2 |
| 191 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

11月18日,长城汽车哈弗品牌旗下H6家族全新成员——哈弗H6L正式上市。作为参考,目前在售的哈弗H6售价为9.89-14.39万元。据了解,新车是哈弗品牌基于国民神车H6家族推出的全新越级车型,车身

今日,小鹏汽车董事会发布公告宣布,任命原博世(中国)投资有限公司总裁陈玉东出任公司独立非执行董事,任命时间自2026年1月1日起生效。据委任条款内容显示,陈玉东与小鹏汽车签订三年任期合约,年度董事袍金

11月18日,岚图汽车旗下全新车型——岚图泰山正式上市。新车推出Max、Max+、Ultra、黑武士共4款车型,售价分别为37.99万元、40.99万元、45.99万元、50.99万辆。其中,黑武士车

11月17日,零跑汽车发布今年三季度财报。数据显示:三季度零跑汽车营业收入为194.5亿元,与上年同期相比增长97.3%。对于收入的增长,官方指出主要来源整车及备件交付量的提升,带动整车相关服务收入的

11月17日,长安马自达官方宣布,长安马自达汽车有限公司执行副总裁邓智涛在任期结束后接受新的任命,由王晓玲接任执行副总裁职务。资料显示,邓智涛于2025年1月接任王辉出任执行副总裁职务,负责公司战略规