分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)12月11日报道——
| 2022年11月新能源车销量榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 品牌 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 63636 |
| 2 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 52424 |
| 3 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 31982 |
| 4 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31580 |
| 5 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 28320 |
| 6 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 26029 |
| 7 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20204 |
| 8 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 19688 |
| 9 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 15356 |
| 10 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 15323 |
| 11 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 11560 |
| 12 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 11263 |
| 13 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 11020 |
| 14 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 11011 |
| 15 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 10069 |
| 16 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 9087 |
| 17 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 8312 |
| 18 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 8100 |
| 19 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 6344 |
| 20 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 6032 |
| 21 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 5293 |
| 22 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 5183 |
| 23 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 4922 |
| 24 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 4897 |
| 25 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 4748 |
| 26 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4303 |
| 27 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 4086 |
| 28 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4048 |
| 29 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 4036 |
| 30 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 4020 |
| 31 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 3632 |
| 32 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3607 |
| 33 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3570 |
| 34 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3550 |
| 35 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 3529 |
| 36 | 腾势D9 | 腾势汽车 | 中大型MPV | 3451 |
| 37 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 3426 |
| 38 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 3394 |
| 39 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 3297 |
| 40 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 3233 |
| 41 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 3201 |
| 42 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 3180 |
| 43 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 3031 |
| 44 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 3012 |
| 45 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2974 |
| 46 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 2968 |
| 47 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 2923 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 2757 |
| 49 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 2720 |
| 50 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 2650 |
| 51 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 2637 |
| 52 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2542 |
| 53 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2472 |
| 54 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 2279 |
| 55 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 2271 |
| 56 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2248 |
| 57 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 2046 |
| 58 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1988 |
| 59 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 1927 |
| 60 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1852 |
| 61 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1814 |
| 62 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 1807 |
| 63 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1757 |
| 64 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1745 |
| 65 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 1745 |
| 66 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 1744 |
| 67 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1667 |
| 68 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1635 |
| 69 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1596 |
| 70 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 1554 |
| 71 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 1546 |
| 72 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 1501 |
| 73 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1471 |
| 74 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1453 |
| 75 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 1300 |
| 76 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 1206 |
| 77 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1090 |
| 78 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1032 |
| 79 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中大型MPV | 1030 |
| 80 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1009 |
| 81 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1005 |
| 82 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 922 |
| 83 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 871 |
| 84 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 850 |
| 85 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 839 |
| 86 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 811 |
| 87 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 790 |
| 88 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 785 |
| 89 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 714 |
| 90 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 705 |
| 91 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 690 |
| 92 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 687 |
| 93 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 677 |
| 94 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 671 |
| 95 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 669 |
| 96 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 654 |
| 97 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 630 |
| 98 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 619 |
| 99 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 608 |
| 100 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 608 |
| 101 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 572 |
| 102 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 566 |
| 103 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 546 |
| 104 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 520 |
| 105 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 512 |
| 106 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 509 |
| 107 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 501 |
| 108 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 499 |
| 109 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 482 |
| 110 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 478 |
| 111 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 441 |
| 112 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 412 |
| 113 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 392 |
| 114 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 387 |
| 115 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 379 |
| 116 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 379 |
| 117 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 367 |
| 118 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 322 |
| 119 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 313 |
| 120 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中大型MPV | 311 |
| 121 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 301 |
| 122 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 296 |
| 123 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 277 |
| 124 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 273 |
| 125 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 268 |
| 126 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 250 |
| 127 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 240 |
| 128 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 237 |
| 129 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 232 |
| 130 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 223 |
| 131 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 219 |
| 132 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 213 |
| 133 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 213 |
| 134 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中大型MPV | 213 |
| 135 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 206 |
| 136 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 202 |
| 137 | 五菱Airev | 晴空上汽通用五菱 | 微型车 | 181 |
| 138 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 173 |
| 139 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 168 |
| 140 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 163 |
| 141 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 160 |
| 142 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 159 |
| 143 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中大型SUV | 157 |
| 144 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 146 |
| 145 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 138 |
| 146 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 137 |
| 147 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 132 |
| 148 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 127 |
| 149 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 123 |
| 150 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 115 |
| 151 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 110 |
| 152 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 109 |
| 153 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 95 |
| 154 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 89 |
| 155 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 85 |
| 156 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 83 |
| 157 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 82 |
| 158 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 82 |
| 159 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 80 |
| 160 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 78 |
| 161 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 78 |
| 162 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中大型MPV | 72 |
| 163 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 50 |
| 164 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 48 |
| 165 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 41 |
| 166 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 35 |
| 167 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 32 |
| 168 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 31 |
| 169 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 31 |
| 170 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 31 |
| 171 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 31 |
| 172 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 30 |
| 173 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 29 |
| 174 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 23 |
| 175 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 22 |
| 176 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 22 |
| 177 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 22 |
| 178 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 19 |
| 179 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 17 |
| 180 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 16 |
| 181 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 16 |
| 182 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 14 |
| 183 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 11 |
| 184 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 10 |
| 185 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 9 |
| 186 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 9 |
| 187 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 8 |
| 188 | 丰田C-H REV | 广汽丰田 | 小型SUV | 7 |
| 189 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 7 |
| 190 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 6 |
| 191 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 6 |
| 192 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 6 |
| 193 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 4 |
| 194 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 3 |
| 195 | DS9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 2 |
| 196 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 1 |
| 197 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 1 |
| 198 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

11月7日晚,零跑汽车旗下全新车型——零跑Lafa5正式预售。新车共推出普通版和Ultra版车型选择,预售价为。据了解,作为全新车型,新车基于LEAP 3.5架构打造,定位纯电紧凑型车,外观延用零跑汽

11月7日,蔚来法务部发布公告称,网络账号“西瓜犁多南”持有人贺奎,自2024年起在微博等多个平台,持续发布大量不实信息,恶意攻击、诋毁蔚来及蔚来用户,严重侵害蔚来及蔚来用户的合法权益。近日,法院一审

11月5日,宝马集团公布第三季度财报。财报显示,第三季度宝马集团营业收入为323.14亿欧元,同比下滑0.3%,其中汽车业务板块营收为285.10亿欧元,同比增长2.4%。税前利润(EBT)为23.2

11月6日,雷诺Twingo E-Tech在雷诺集团位于巴黎香榭丽舍大街的旗舰地标“雷诺汽车秀场”(le défilé renault® the carwalk)正式全球首发,标志着这款自1992年起

11月7日,享界汽车旗下中大型轿车——新款享界S9正式开启预售,其中享界S9 Max版本预售31.8万起,享界S9 Ultra版本预售35.8万起。作为参考,目前在售的享界S9售价为30.98-44.