分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)11月13日报道——
| 2022年10月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 |
| 1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 41255 |
| 2 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 40504 |
| 3 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 32540 |
| 4 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 32068 |
| 5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31468 |
| 6 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 25240 |
| 7 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 22471 |
| 8 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 20549 |
| 9 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 19718 |
| 10 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 17832 |
| 11 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 17734 |
| 12 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 16686 |
| 13 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 16018 |
| 14 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 15535 |
| 15 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 14507 |
| 16 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 14506 |
| 17 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 14487 |
| 18 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 13474 |
| 19 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 12861 |
| 20 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 12625 |
| 21 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 12320 |
| 22 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 12233 |
| 23 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 12068 |
| 24 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 12009 |
| 25 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 11272 |
| 26 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 11267 |
| 27 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 10802 |
| 28 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 10119 |
| 29 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 9943 |
| 30 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9938 |
| 31 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 9663 |
| 32 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 9111 |
| 33 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 8968 |
| 34 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 8720 |
| 35 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 8458 |
| 36 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 8315 |
| 37 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 8167 |
| 38 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 8139 |
| 39 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 8089 |
| 40 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 8008 |
| 41 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 7905 |
| 42 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 7145 |
| 43 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 6967 |
| 44 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 6604 |
| 45 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6505 |
| 46 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 6384 |
| 47 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 6206 |
| 48 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 5986 |
| 49 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 5870 |
| 50 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 5833 |
| 51 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 5701 |
| 52 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 5304 |
| 53 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 5181 |
| 54 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 5090 |
| 55 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 5075 |
| 56 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5034 |
| 57 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 4869 |
| 58 | 凡尔赛C5X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 4758 |
| 59 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 4667 |
| 60 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 4550 |
| 61 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 4543 |
| 62 | 艾瑞泽8 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 4516 |
| 63 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 4500 |
| 64 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 4364 |
| 65 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 4199 |
| 66 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4166 |
| 67 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 4053 |
| 68 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 3948 |
| 69 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3910 |
| 70 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 3564 |
| 71 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 3537 |
| 72 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 3505 |
| 73 | 红旗H5经典 | 一汽红旗 | 中型车 | 3480 |
| 74 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 3449 |
| 75 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 3322 |
| 76 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 3139 |
| 77 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 3048 |
| 78 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 3045 |
| 79 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 2908 |
| 80 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 2834 |
| 81 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 2828 |
| 82 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 2809 |
| 83 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2742 |
| 84 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 2673 |
| 85 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2637 |
| 86 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 2500 |
| 87 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 2416 |
| 88 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 2372 |
| 89 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2318 |
| 90 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2285 |
| 91 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 2214 |
| 92 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2104 |
| 93 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 2083 |
| 94 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2056 |
| 95 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 2027 |
| 96 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 1975 |
| 97 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1956 |
| 98 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 1875 |
| 99 | 福瑞迪 | 起亚 | 紧凑型车 | 1819 |
| 100 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1752 |
| 101 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 1667 |
| 102 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1665 |
| 103 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 1588 |
| 104 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1588 |
| 105 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 1582 |
| 106 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1551 |
| 107 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1545 |
| 108 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1516 |
| 109 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 1471 |
| 110 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1457 |
| 111 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1413 |
| 112 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1400 |
| 113 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 1395 |
| 114 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1382 |
| 115 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 1303 |
| 116 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1167 |
| 117 | 起亚K3 | 起亚 | 紧凑型车 | 1147 |
| 118 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 1098 |
| 119 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1073 |
| 120 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 1042 |
| 121 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 1030 |
| 122 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 988 |
| 123 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 967 |
| 124 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 860 |
| 125 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 840 |
| 126 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 804 |
| 127 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 760 |
| 128 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 751 |
| 129 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 745 |
| 130 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 705 |
| 131 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 701 |
| 132 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 687 |
| 133 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 671 |
| 134 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 661 |
| 135 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 657 |
| 136 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 628 |
| 137 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 610 |
| 138 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 562 |
| 139 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 557 |
| 140 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 550 |
| 141 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 536 |
| 142 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 522 |
| 143 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 515 |
| 144 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 514 |
| 145 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 501 |
| 146 | 起亚K5 | 起亚 | 中型车 | 490 |
| 147 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 470 |
| 148 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 468 |
| 149 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 462 |
| 150 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 426 |
| 151 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 421 |
| 152 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 383 |
| 153 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 347 |
| 154 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 345 |
| 155 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 329 |
| 156 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 293 |
| 157 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 284 |
| 158 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 273 |
| 159 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 253 |
| 160 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 249 |
| 161 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 248 |
| 162 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 247 |
| 163 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 216 |
| 164 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 199 |
| 165 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 198 |
| 166 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 186 |
| 167 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 179 |
| 168 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 175 |
| 169 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 168 |
| 170 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 152 |
| 171 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 133 |
| 172 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 120 |
| 173 | 东南A5 | 翼舞东南汽车 | 紧凑型车 | 106 |
| 174 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 83 |
| 175 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 78 |
| 176 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 72 |
| 177 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 56 |
| 178 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 56 |
| 179 | 焕驰 | 起亚 | 小型车 | 54 |
| 180 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 49 |
| 181 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 40 |
| 182 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 39 |
| 183 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 23 |
| 184 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 21 |
| 185 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 19 |
| 186 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 18 |
| 187 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 15 |
| 188 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 12 |
| 189 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 9 |
| 190 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2 |
| 2022年10月SUV销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 56138 |
| 2 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 26580 |
| 3 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20418 |
| 4 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 16434 |
| 5 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 16350 |
| 6 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 15941 |
| 7 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 14930 |
| 8 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 14403 |
| 9 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 14391 |
| 10 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 14252 |
| 11 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 16989 |
| 12 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 14221 |
| 13 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12615 |
| 14 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 12340 |
| 15 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 11983 |
| 16 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 11781 |
| 17 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 11721 |
| 18 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 11686 |
| 19 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 11576 |
| 20 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 10620 |
| 21 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 10229 |
| 22 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 10000 |
| 23 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 9958 |
| 24 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 9801 |
| 25 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9351 |
| 26 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 9348 |
| 27 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 9182 |
| 28 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 9181 |
| 29 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 8374 |
| 30 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 8206 |
| 31 | 博越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 8037 |
| 32 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 7809 |
| 33 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 7737 |
| 34 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 7716 |
| 35 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 7038 |
| 36 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 6812 |
| 37 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 6654 |
| 38 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 6600 |
| 39 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 6520 |
| 40 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 6295 |
| 41 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 6259 |
| 42 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 5930 |
| 43 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 5900 |
| 44 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 5897 |
| 45 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 5754 |
| 46 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 5308 |
| 47 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 5292 |
| 48 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 5252 |
| 49 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 5226 |
| 50 | 捷途大圣 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 5194 |
| 51 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 5019 |
| 52 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 5013 |
| 53 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 5008 |
| 54 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 5006 |
| 55 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 4778 |
| 56 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 4771 |
| 57 | 影酷 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 4672 |
| 58 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 4637 |
| 59 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 4437 |
| 60 | 皓极 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 4340 |
| 61 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 4232 |
| 62 | 博越 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 4166 |
| 63 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 3890 |
| 64 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 3793 |
| 65 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 3755 |
| 66 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 3467 |
| 67 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 3436 |
| 68 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 3403 |
| 69 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 3388 |
| 70 | 奇骏·荣耀 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 3375 |
| 71 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 3284 |
| 72 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 3275 |
| 73 | 东南DX8 | 东南汽车 | 中型SUV | 3227 |
| 74 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 3221 |
| 75 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3031 |
| 76 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 2934 |
| 77 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 2920 |
| 78 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 2814 |
| 79 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 2810 |
| 80 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 2807 |
| 81 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 2701 |
| 82 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 2671 |
| 83 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 2640 |
| 84 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 2633 |
| 85 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 2610 |
| 86 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2592 |
| 87 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2512 |
| 88 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 2480 |
| 89 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 2461 |
| 90 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 2388 |
| 91 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 2286 |
| 92 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2237 |
| 93 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 2183 |
| 94 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 2159 |
| 95 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 2134 |
| 96 | 五菱星驰 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 2124 |
| 97 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 2064 |
| 98 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 2051 |
| 99 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 2046 |
| 100 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 2023 |
| 101 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 2014 |
| 102 | 探影 | 一汽-大众 | 小型SUV | 2000 |
| 103 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 1970 |
| 104 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 1951 |
| 105 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1925 |
| 106 | 斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 1897 |
| 107 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 1890 |
| 108 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 1887 |
| 109 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 1872 |
| 110 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 1851 |
| 111 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1813 |
| 112 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 1801 |
| 113 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 1748 |
| 114 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 1694 |
| 115 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 1691 |
| 116 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 1686 |
| 117 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1577 |
| 118 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1567 |
| 119 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 1563 |
| 120 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1526 |
| 121 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 1511 |
| 122 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 1496 |
| 123 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 1496 |
| 124 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 1415 |
| 125 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 1401 |
| 126 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 1380 |
| 127 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 1351 |
| 128 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1293 |
| 129 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1225 |
| 130 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 1216 |
| 131 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1211 |
| 132 | 智跑 | 起亚 | 紧凑型SUV | 1207 |
| 133 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 1176 |
| 134 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1151 |
| 135 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1137 |
| 136 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1135 |
| 137 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 1108 |
| 138 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 1069 |
| 139 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1035 |
| 140 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 1010 |
| 141 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 1006 |
| 142 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 932 |
| 143 | ID.6X | 上汽大众 | 中大型SUV | 923 |
| 144 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 916 |
| 145 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 907 |
| 146 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 897 |
| 147 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 871 |
| 148 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 856 |
| 149 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 840 |
| 150 | 魔方 | 北京汽车 | 紧凑型SUV | 828 |
| 151 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 821 |
| 152 | 昂扬 | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 812 |
| 153 | 揽巡 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 812 |
| 154 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 803 |
| 155 | 欧萌达 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 803 |
| 156 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 799 |
| 157 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 797 |
| 158 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 772 |
| 159 | 思皓X8 | 江汽集团 | 中型SUV | 762 |
| 160 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 759 |
| 161 | 奕跑 | 起亚 | 小型SUV | 754 |
| 162 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 748 |
| 163 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 737 |
| 164 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 730 |
| 165 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 726 |
| 166 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 718 |
| 167 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 709 |
| 168 | MG ONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 705 |
| 169 | ZR-V致在 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 697 |
| 170 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 678 |
| 171 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 654 |
| 172 | 傲跑 | 起亚 | 小型SUV | 648 |
| 173 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 643 |
| 174 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 637 |
| 175 | 风行T5 | 东风风行 | 紧凑型SUV | 634 |
| 176 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 629 |
| 177 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 623 |
| 178 | 睿蓝汽车X3 PRO | 睿蓝汽车 | 小型SUV | 621 |
| 179 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 575 |
| 180 | 星迈罗 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 556 |
| 181 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 547 |
| 182 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 542 |
| 183 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 533 |
| 184 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 526 |
| 185 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 490 |
