分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
| 2022年7月/1-7月国内厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 172.6% | 一汽大众 | 1016787 | -10.6% |
| 2 | 一汽大众 | 153670 | 37.1% | 比亚迪汽车 | 797411 | 168.9% |
| 3 | 上汽大众 | 120008 | 4.3% | 长安汽车 | 672612 | -3.9% |
| 4 | 长安汽车 | 113957 | 31.2% | 上汽大众 | 653020 | -23.0% |
| 5 | 吉利汽车 | 109466 | 18.7% | 吉利汽车 | 635680 | -5.0% |
| 6 | 上汽通用 | 92031 | -8.0% | 上汽通用 | 560277 | -29.9% |
| 7 | 东风日产 | 86469 | 9.0% | 广汽丰田 | 535539 | 7.8% |
| 8 | 广汽丰田 | 82079 | 15.6% | 东风日产 | 531174 | -18.1% |
| 9 | 一汽丰田 | 75691 | 4.4% | 长城汽车 | 456547 | -13.6% |
| 10 | 长城汽车 | 75654 | 13.3% | 上汽通用五菱 | 448990 | -16.5% |
| 11 | 上汽通用五菱 | 69623 | 0.1% | 一汽丰田 | 427216 | -9.5% |
| 12 | 广汽本田 | 68404 | 9.9% | 广汽本田 | 421075 | -1.5% |
| 13 | 奇瑞汽车 | 66632 | 36.3% | 东风本田 | 393243 | -16.0% |
| 14 | 东风本田 | 65219 | 41.4% | 华晨宝马 | 368451 | -11.2% |
| 15 | 华晨宝马 | 58175 | 9.9% | 奇瑞汽车 | 368405 | 18.2% |
| 2022年7月/1-7月新能源厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 247.2% | 比亚迪汽车 | 792734 | 301.3% |
| 2 | 上汽通用五菱 | 40383 | 23.1% | 上汽通用五菱 | 248426 | 18.8% |
| 3 | 吉利汽车 | 30769 | 337.1% | 特斯拉中国 | 206036 | 47.5% |
| 4 | 广汽埃安 | 25033 | 136.1% | 吉利汽车 | 132887 | 358.0% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 24452 | 286.9% | 奇瑞汽车 | 132815 | 232.9% |
| 6 | 长安汽车 | 15987 | 83.7% | 广汽埃安 | 127885 | 123.1% |
| 7 | 哪吒汽车 | 12655 | 110.5% | 长安汽车 | 81976 | 116.2% |
| 8 | 上汽大众 | 12497 | 142.5% | 小鹏汽车 | 80507 | 107.6% |
| 9 | 零跑汽车 | 12044 | 173.5% | 哪吒汽车 | 75762 | 179.4% |
| 10 | 小鹏汽车 | 11524 | 43.3% | 长城汽车 | 71868 | 20.2% |
| 11 | 理想汽车 | 10422 | 21.3% | 理想汽车 | 70825 | 82.8% |
| 12 | 长城汽车 | 10200 | 40.7% | 零跑汽车 | 64038 | 232.9% |
| 13 | 蔚来汽车 | 10051 | 26.7% | 蔚来汽车 | 60878 | 22.0% |
| 14 | 一汽大众 | 9269 | 66.9% | 一汽大众 | 51005 | 74.0% |
| 15 | 特斯拉中国 | 8461 | -1.9% | 上汽大众 | 49813 | 108.1% |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

10月7日,奇瑞汽车发布公告,为全面推进奇瑞汽车全球化3.0战略落地,强化国内国际一体化经营,公司决定将奇瑞主品牌纳入全球市场体系,由常务副总裁张贵兵直接分管奇瑞品牌国内事业群。与此同时,张贵兵将分管

10月7日,北汽蓝谷发布最新数据显示,9月北汽蓝谷销量24080辆,同比17.24%,前三季度累计销量163376辆,同比增长46.52%。北汽蓝谷旗下主要包括极狐汽车以及享界汽车,其中极狐品牌是主要

9月29日,长城汽车高管谭健在个人微博发文,对于魏牌高山智慧版出现的交付延迟问题,向高山车主致歉。其表示,高山智慧版上市后大家积极下定,但一部分用户的 APP 显示车辆已经到店,却迟迟无法交付,引发了

北京时间10月7日,捷豹Type 01正式亮相。Type 01是一款四座豪华GT旅行跑车,同时也是捷豹有史以来动力最强的公路车型,并且是纯电动车型,采用全新的设计语言和技术配置,但官方并未公布上市时间

近日,长安汽车发布公告称,公司董事会近日召开了会议,审议通过高级管理人员变更议案。Klaus Zyciora(克劳斯·齐乔拉)不再担任公司副总裁、长安全球设计中心总经理职务,转任长安汽车全球首席高管顾