分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
| 2022年7月/1-7月国内厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 172.6% | 一汽大众 | 1016787 | -10.6% |
| 2 | 一汽大众 | 153670 | 37.1% | 比亚迪汽车 | 797411 | 168.9% |
| 3 | 上汽大众 | 120008 | 4.3% | 长安汽车 | 672612 | -3.9% |
| 4 | 长安汽车 | 113957 | 31.2% | 上汽大众 | 653020 | -23.0% |
| 5 | 吉利汽车 | 109466 | 18.7% | 吉利汽车 | 635680 | -5.0% |
| 6 | 上汽通用 | 92031 | -8.0% | 上汽通用 | 560277 | -29.9% |
| 7 | 东风日产 | 86469 | 9.0% | 广汽丰田 | 535539 | 7.8% |
| 8 | 广汽丰田 | 82079 | 15.6% | 东风日产 | 531174 | -18.1% |
| 9 | 一汽丰田 | 75691 | 4.4% | 长城汽车 | 456547 | -13.6% |
| 10 | 长城汽车 | 75654 | 13.3% | 上汽通用五菱 | 448990 | -16.5% |
| 11 | 上汽通用五菱 | 69623 | 0.1% | 一汽丰田 | 427216 | -9.5% |
| 12 | 广汽本田 | 68404 | 9.9% | 广汽本田 | 421075 | -1.5% |
| 13 | 奇瑞汽车 | 66632 | 36.3% | 东风本田 | 393243 | -16.0% |
| 14 | 东风本田 | 65219 | 41.4% | 华晨宝马 | 368451 | -11.2% |
| 15 | 华晨宝马 | 58175 | 9.9% | 奇瑞汽车 | 368405 | 18.2% |
| 2022年7月/1-7月新能源厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 247.2% | 比亚迪汽车 | 792734 | 301.3% |
| 2 | 上汽通用五菱 | 40383 | 23.1% | 上汽通用五菱 | 248426 | 18.8% |
| 3 | 吉利汽车 | 30769 | 337.1% | 特斯拉中国 | 206036 | 47.5% |
| 4 | 广汽埃安 | 25033 | 136.1% | 吉利汽车 | 132887 | 358.0% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 24452 | 286.9% | 奇瑞汽车 | 132815 | 232.9% |
| 6 | 长安汽车 | 15987 | 83.7% | 广汽埃安 | 127885 | 123.1% |
| 7 | 哪吒汽车 | 12655 | 110.5% | 长安汽车 | 81976 | 116.2% |
| 8 | 上汽大众 | 12497 | 142.5% | 小鹏汽车 | 80507 | 107.6% |
| 9 | 零跑汽车 | 12044 | 173.5% | 哪吒汽车 | 75762 | 179.4% |
| 10 | 小鹏汽车 | 11524 | 43.3% | 长城汽车 | 71868 | 20.2% |
| 11 | 理想汽车 | 10422 | 21.3% | 理想汽车 | 70825 | 82.8% |
| 12 | 长城汽车 | 10200 | 40.7% | 零跑汽车 | 64038 | 232.9% |
| 13 | 蔚来汽车 | 10051 | 26.7% | 蔚来汽车 | 60878 | 22.0% |
| 14 | 一汽大众 | 9269 | 66.9% | 一汽大众 | 51005 | 74.0% |
| 15 | 特斯拉中国 | 8461 | -1.9% | 上汽大众 | 49813 | 108.1% |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

12月28日,极石汽车旗下——极石ADAMAS正式上市。作为参考,目前在售的极石01售价为29.99-35.99万元。据了解,极石ADAMAS可视为是极石01的改款车型,作为改款车型,新车继续定位中大

12月27日,长安汽车官方宣布,深蓝全球化布局全速进阶,长安泰国罗勇工厂首批深蓝S05集结完毕,发运欧洲市场。据了解,罗勇工厂是长安海外战略的重要生产基地,也是长安汽车首个海外新能源整车基地,该工厂于

日前,比亚迪迎来香港市场三年累计交付突破20000辆新能源车里程碑,第20000辆车型为腾势D9,并现场交付给了香港艺人陈豪、陈茵媺夫妇。值得一提的是,11月29日腾势D9还迎来了第30万辆交付里程碑

12月27日,比亚迪集团启动新一轮组织架构优化,核心变革聚焦汽车事业群,原第十三事业部正式撤销,其模具与车灯业务分别划归汽车工程研究院及第十一事业部。此次调整同步涉及多项高管人事变动,旨在强化研发协同

12月26日,乘联会对外公布2025年11月以及1-11月国内汽车进口车销量数据。数据显示,2025年11月进口汽车销量为4.3万辆,同比下滑29%,环比下滑2%;2025年1-11月国内累计进口汽车