分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
| 2022年7月/1-7月国内厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 172.6% | 一汽大众 | 1016787 | -10.6% |
| 2 | 一汽大众 | 153670 | 37.1% | 比亚迪汽车 | 797411 | 168.9% |
| 3 | 上汽大众 | 120008 | 4.3% | 长安汽车 | 672612 | -3.9% |
| 4 | 长安汽车 | 113957 | 31.2% | 上汽大众 | 653020 | -23.0% |
| 5 | 吉利汽车 | 109466 | 18.7% | 吉利汽车 | 635680 | -5.0% |
| 6 | 上汽通用 | 92031 | -8.0% | 上汽通用 | 560277 | -29.9% |
| 7 | 东风日产 | 86469 | 9.0% | 广汽丰田 | 535539 | 7.8% |
| 8 | 广汽丰田 | 82079 | 15.6% | 东风日产 | 531174 | -18.1% |
| 9 | 一汽丰田 | 75691 | 4.4% | 长城汽车 | 456547 | -13.6% |
| 10 | 长城汽车 | 75654 | 13.3% | 上汽通用五菱 | 448990 | -16.5% |
| 11 | 上汽通用五菱 | 69623 | 0.1% | 一汽丰田 | 427216 | -9.5% |
| 12 | 广汽本田 | 68404 | 9.9% | 广汽本田 | 421075 | -1.5% |
| 13 | 奇瑞汽车 | 66632 | 36.3% | 东风本田 | 393243 | -16.0% |
| 14 | 东风本田 | 65219 | 41.4% | 华晨宝马 | 368451 | -11.2% |
| 15 | 华晨宝马 | 58175 | 9.9% | 奇瑞汽车 | 368405 | 18.2% |
| 2022年7月/1-7月新能源厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 247.2% | 比亚迪汽车 | 792734 | 301.3% |
| 2 | 上汽通用五菱 | 40383 | 23.1% | 上汽通用五菱 | 248426 | 18.8% |
| 3 | 吉利汽车 | 30769 | 337.1% | 特斯拉中国 | 206036 | 47.5% |
| 4 | 广汽埃安 | 25033 | 136.1% | 吉利汽车 | 132887 | 358.0% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 24452 | 286.9% | 奇瑞汽车 | 132815 | 232.9% |
| 6 | 长安汽车 | 15987 | 83.7% | 广汽埃安 | 127885 | 123.1% |
| 7 | 哪吒汽车 | 12655 | 110.5% | 长安汽车 | 81976 | 116.2% |
| 8 | 上汽大众 | 12497 | 142.5% | 小鹏汽车 | 80507 | 107.6% |
| 9 | 零跑汽车 | 12044 | 173.5% | 哪吒汽车 | 75762 | 179.4% |
| 10 | 小鹏汽车 | 11524 | 43.3% | 长城汽车 | 71868 | 20.2% |
| 11 | 理想汽车 | 10422 | 21.3% | 理想汽车 | 70825 | 82.8% |
| 12 | 长城汽车 | 10200 | 40.7% | 零跑汽车 | 64038 | 232.9% |
| 13 | 蔚来汽车 | 10051 | 26.7% | 蔚来汽车 | 60878 | 22.0% |
| 14 | 一汽大众 | 9269 | 66.9% | 一汽大众 | 51005 | 74.0% |
| 15 | 特斯拉中国 | 8461 | -1.9% | 上汽大众 | 49813 | 108.1% |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

在最新一期工信部申报图中,《汽车行业关注》发现比亚迪汽车工业有限公司新增“领汇”品牌,并在工信部申报多款车型,包括领汇e5、领汇e7、领汇e9、领汇M9四款车型,其中e系列均为纯电车型,领汇M9是唯一

1月8日,一汽-大众旗下速腾家族全新车型——速腾S官图正式发布,同时新车已同步在工信部完成新车申报。官方表示,全新速腾S命名中的“S”代表了德系安心(Safe)、智慧伙伴(Smart)、活力驾驭(Sw

当地时间1月10日,宝马集团正式发布最新销量。报告显示,宝马集团2025年全球销量为2,463,715辆,同比增长0.5%,其中第四季度销量667,981辆,同比下滑4.1%。2025年宝马电动车销量

1月9日,日产中国以及本田中国先后公布2025年12月以及2025年全年销量数据。数据显示,日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的12月销量为57947辆,与去年同期的74918辆相比下

在在工信部最新一期的工信部申报目录中,《汽车行业关注》获取到了蔚来品牌旗下全新大型SUV——蔚来ES9的申报信息。作为该品牌旗下全新旗舰SUV,新车采用与蔚来ES8相同的最新设计语言,整体辨识度较高。