分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
2022年7月/1-7月国内厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 172.6% | 一汽大众 | 1016787 | -10.6% |
2 | 一汽大众 | 153670 | 37.1% | 比亚迪汽车 | 797411 | 168.9% |
3 | 上汽大众 | 120008 | 4.3% | 长安汽车 | 672612 | -3.9% |
4 | 长安汽车 | 113957 | 31.2% | 上汽大众 | 653020 | -23.0% |
5 | 吉利汽车 | 109466 | 18.7% | 吉利汽车 | 635680 | -5.0% |
6 | 上汽通用 | 92031 | -8.0% | 上汽通用 | 560277 | -29.9% |
7 | 东风日产 | 86469 | 9.0% | 广汽丰田 | 535539 | 7.8% |
8 | 广汽丰田 | 82079 | 15.6% | 东风日产 | 531174 | -18.1% |
9 | 一汽丰田 | 75691 | 4.4% | 长城汽车 | 456547 | -13.6% |
10 | 长城汽车 | 75654 | 13.3% | 上汽通用五菱 | 448990 | -16.5% |
11 | 上汽通用五菱 | 69623 | 0.1% | 一汽丰田 | 427216 | -9.5% |
12 | 广汽本田 | 68404 | 9.9% | 广汽本田 | 421075 | -1.5% |
13 | 奇瑞汽车 | 66632 | 36.3% | 东风本田 | 393243 | -16.0% |
14 | 东风本田 | 65219 | 41.4% | 华晨宝马 | 368451 | -11.2% |
15 | 华晨宝马 | 58175 | 9.9% | 奇瑞汽车 | 368405 | 18.2% |
2022年7月/1-7月新能源厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 247.2% | 比亚迪汽车 | 792734 | 301.3% |
2 | 上汽通用五菱 | 40383 | 23.1% | 上汽通用五菱 | 248426 | 18.8% |
3 | 吉利汽车 | 30769 | 337.1% | 特斯拉中国 | 206036 | 47.5% |
4 | 广汽埃安 | 25033 | 136.1% | 吉利汽车 | 132887 | 358.0% |
5 | 奇瑞汽车 | 24452 | 286.9% | 奇瑞汽车 | 132815 | 232.9% |
6 | 长安汽车 | 15987 | 83.7% | 广汽埃安 | 127885 | 123.1% |
7 | 哪吒汽车 | 12655 | 110.5% | 长安汽车 | 81976 | 116.2% |
8 | 上汽大众 | 12497 | 142.5% | 小鹏汽车 | 80507 | 107.6% |
9 | 零跑汽车 | 12044 | 173.5% | 哪吒汽车 | 75762 | 179.4% |
10 | 小鹏汽车 | 11524 | 43.3% | 长城汽车 | 71868 | 20.2% |
11 | 理想汽车 | 10422 | 21.3% | 理想汽车 | 70825 | 82.8% |
12 | 长城汽车 | 10200 | 40.7% | 零跑汽车 | 64038 | 232.9% |
13 | 蔚来汽车 | 10051 | 26.7% | 蔚来汽车 | 60878 | 22.0% |
14 | 一汽大众 | 9269 | 66.9% | 一汽大众 | 51005 | 74.0% |
15 | 特斯拉中国 | 8461 | -1.9% | 上汽大众 | 49813 | 108.1% |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享
8月22日晚间,重庆长安汽车股份有限公司(下称“长安汽车”)发布《第九届董事会第四十四次会议决议公告》。公告内容显示,长安汽车审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任叶沛先生为公司
8月22日晚间,停牌10天的东风汽车集团股份有限公司(下称“东风集团股份”)深夜突然发布公告,子公司岚图汽车将以介绍上市的方式登陆港股,与此同时,东风集团股份将同步完成私有化退市。据了解,“介绍上市”
在全新蔚来ES8发布后,蔚来股价连续两日飙升,美股涨幅超25%,来到6.34美元,港股涨幅也达到17%。在蔚来公布全新ES8预售价格后的媒体沟通会上,蔚来董事长、CEO李斌直言:如果蔚来继续保持高价,
8月22日,极越汽车发布《关于车辆质保相关不实信息的声明》。声明中,极越汽车表示,对于近期市场流传的 “二手车商向车主售卖8888元车辆质保券” 的信息,极越汽车郑重声明,吉利与极越从未释放过任何可通
8月22日,极狐汽车旗下全新纯电动小型车——极狐T1正式开启预售,新车共推出5款车型,预售价区间为6.88-9.38万元。综合此前报道,极狐T1是极狐汽车旗下首款A0级车型,采用极狐品牌最新的设计理念