分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
2022年7月/1-7月国内厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 172.6% | 一汽大众 | 1016787 | -10.6% |
2 | 一汽大众 | 153670 | 37.1% | 比亚迪汽车 | 797411 | 168.9% |
3 | 上汽大众 | 120008 | 4.3% | 长安汽车 | 672612 | -3.9% |
4 | 长安汽车 | 113957 | 31.2% | 上汽大众 | 653020 | -23.0% |
5 | 吉利汽车 | 109466 | 18.7% | 吉利汽车 | 635680 | -5.0% |
6 | 上汽通用 | 92031 | -8.0% | 上汽通用 | 560277 | -29.9% |
7 | 东风日产 | 86469 | 9.0% | 广汽丰田 | 535539 | 7.8% |
8 | 广汽丰田 | 82079 | 15.6% | 东风日产 | 531174 | -18.1% |
9 | 一汽丰田 | 75691 | 4.4% | 长城汽车 | 456547 | -13.6% |
10 | 长城汽车 | 75654 | 13.3% | 上汽通用五菱 | 448990 | -16.5% |
11 | 上汽通用五菱 | 69623 | 0.1% | 一汽丰田 | 427216 | -9.5% |
12 | 广汽本田 | 68404 | 9.9% | 广汽本田 | 421075 | -1.5% |
13 | 奇瑞汽车 | 66632 | 36.3% | 东风本田 | 393243 | -16.0% |
14 | 东风本田 | 65219 | 41.4% | 华晨宝马 | 368451 | -11.2% |
15 | 华晨宝马 | 58175 | 9.9% | 奇瑞汽车 | 368405 | 18.2% |
2022年7月/1-7月新能源厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 247.2% | 比亚迪汽车 | 792734 | 301.3% |
2 | 上汽通用五菱 | 40383 | 23.1% | 上汽通用五菱 | 248426 | 18.8% |
3 | 吉利汽车 | 30769 | 337.1% | 特斯拉中国 | 206036 | 47.5% |
4 | 广汽埃安 | 25033 | 136.1% | 吉利汽车 | 132887 | 358.0% |
5 | 奇瑞汽车 | 24452 | 286.9% | 奇瑞汽车 | 132815 | 232.9% |
6 | 长安汽车 | 15987 | 83.7% | 广汽埃安 | 127885 | 123.1% |
7 | 哪吒汽车 | 12655 | 110.5% | 长安汽车 | 81976 | 116.2% |
8 | 上汽大众 | 12497 | 142.5% | 小鹏汽车 | 80507 | 107.6% |
9 | 零跑汽车 | 12044 | 173.5% | 哪吒汽车 | 75762 | 179.4% |
10 | 小鹏汽车 | 11524 | 43.3% | 长城汽车 | 71868 | 20.2% |
11 | 理想汽车 | 10422 | 21.3% | 理想汽车 | 70825 | 82.8% |
12 | 长城汽车 | 10200 | 40.7% | 零跑汽车 | 64038 | 232.9% |
13 | 蔚来汽车 | 10051 | 26.7% | 蔚来汽车 | 60878 | 22.0% |
14 | 一汽大众 | 9269 | 66.9% | 一汽大众 | 51005 | 74.0% |
15 | 特斯拉中国 | 8461 | -1.9% | 上汽大众 | 49813 | 108.1% |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享
6月10日,小鹏汽车法务部发文称某自媒体违反保密协议泄露拍摄内容,已取证并将追责。官方在内容中指出,在近期公司组织了新车型产品拍摄活动,某汽车自媒体受邀参加拍摄后违反《项目保密协议》约定,泄露产品拍摄
据乘联分会发布最新月度市场报告显示,2025年5月国内狭义乘用车市场零售销量193.8万辆,同比增长13.7%,环比增长10.4%;其中,新能源汽车零售销量为102.7万辆,同比增长28.9%,环比增
6月11日,长安汽车正式发布全新长安UNI-V车型(官方称之为“第三代UNI-V”)官图。据了解,作为全新开发车型,全新长安UNI-V基于"未来先锋运动美学"设计语言打造,并搭载长安智慧新蓝鲸3.0,
6月11日,大众汽车宣布,自2025年7月1日起,齐泽凯将接替孟侠担任大众汽车乘用车品牌中国CEO及大众汽车集团(中国)执行副总裁,负责管理该核心品牌的中国业务,孟侠将于同日起在汉诺威担任大众汽车商用
6月10日,广汽集团率先宣布供应商付款账期缩短至60天以内的承诺。官方在承诺中指出,供应链体系的健康发展是保障产品高安全、高品质的基础。为此,广汽集团将一如既往,坚持以不超过60天的供应商账期,保障供