分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
| 2022年7月/1-7月国内厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 172.6% | 一汽大众 | 1016787 | -10.6% |
| 2 | 一汽大众 | 153670 | 37.1% | 比亚迪汽车 | 797411 | 168.9% |
| 3 | 上汽大众 | 120008 | 4.3% | 长安汽车 | 672612 | -3.9% |
| 4 | 长安汽车 | 113957 | 31.2% | 上汽大众 | 653020 | -23.0% |
| 5 | 吉利汽车 | 109466 | 18.7% | 吉利汽车 | 635680 | -5.0% |
| 6 | 上汽通用 | 92031 | -8.0% | 上汽通用 | 560277 | -29.9% |
| 7 | 东风日产 | 86469 | 9.0% | 广汽丰田 | 535539 | 7.8% |
| 8 | 广汽丰田 | 82079 | 15.6% | 东风日产 | 531174 | -18.1% |
| 9 | 一汽丰田 | 75691 | 4.4% | 长城汽车 | 456547 | -13.6% |
| 10 | 长城汽车 | 75654 | 13.3% | 上汽通用五菱 | 448990 | -16.5% |
| 11 | 上汽通用五菱 | 69623 | 0.1% | 一汽丰田 | 427216 | -9.5% |
| 12 | 广汽本田 | 68404 | 9.9% | 广汽本田 | 421075 | -1.5% |
| 13 | 奇瑞汽车 | 66632 | 36.3% | 东风本田 | 393243 | -16.0% |
| 14 | 东风本田 | 65219 | 41.4% | 华晨宝马 | 368451 | -11.2% |
| 15 | 华晨宝马 | 58175 | 9.9% | 奇瑞汽车 | 368405 | 18.2% |
| 2022年7月/1-7月新能源厂商零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 7月 | 同比 | 厂商 | 1-7月 | 同比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 158957 | 247.2% | 比亚迪汽车 | 792734 | 301.3% |
| 2 | 上汽通用五菱 | 40383 | 23.1% | 上汽通用五菱 | 248426 | 18.8% |
| 3 | 吉利汽车 | 30769 | 337.1% | 特斯拉中国 | 206036 | 47.5% |
| 4 | 广汽埃安 | 25033 | 136.1% | 吉利汽车 | 132887 | 358.0% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 24452 | 286.9% | 奇瑞汽车 | 132815 | 232.9% |
| 6 | 长安汽车 | 15987 | 83.7% | 广汽埃安 | 127885 | 123.1% |
| 7 | 哪吒汽车 | 12655 | 110.5% | 长安汽车 | 81976 | 116.2% |
| 8 | 上汽大众 | 12497 | 142.5% | 小鹏汽车 | 80507 | 107.6% |
| 9 | 零跑汽车 | 12044 | 173.5% | 哪吒汽车 | 75762 | 179.4% |
| 10 | 小鹏汽车 | 11524 | 43.3% | 长城汽车 | 71868 | 20.2% |
| 11 | 理想汽车 | 10422 | 21.3% | 理想汽车 | 70825 | 82.8% |
| 12 | 长城汽车 | 10200 | 40.7% | 零跑汽车 | 64038 | 232.9% |
| 13 | 蔚来汽车 | 10051 | 26.7% | 蔚来汽车 | 60878 | 22.0% |
| 14 | 一汽大众 | 9269 | 66.9% | 一汽大众 | 51005 | 74.0% |
| 15 | 特斯拉中国 | 8461 | -1.9% | 上汽大众 | 49813 | 108.1% |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

奔驰两款国产车“降价”上市!日前,北京奔驰宣布,2026款奔驰GLC L以及2026款奔驰E级上市,两款车型均新增经典版,进一步降低购车门槛。其中,2026款奔驰GLC L官方指导价为39.98万元起

天眼查信息显示,哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司新增一则被执行人信息,执行标的为2526万余元,执行法院为北海海事法院。合众新能源汽车股份有限公司(下文称“合众新能源”)是哪吒汽车母公司,曾

据北京顺义警方日前通报,顺义区一男子为了博眼球,编造充“劣质电”导致车辆自燃的谣言,被顺义警方依法查处。近日,顺义警方接报,有人在网上编造谣言,称某品牌新能源汽车充“劣质电”,引发一起车辆自燃。警方立

11月6日,东风汽车集团股份有限公司(下称“东风汽车集团”)发布2025年10月以及2025年1-10月销量数据。数据显示,10月东风汽车集团销量为18.43万辆,同比增长16.2%。其中,新能源汽车
