分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)10月17日报道——
| 2022年9月新能源汽车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 当月销量 |
| 1 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 46694 |
| 2 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 45934 |
| 3 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 37416 |
| 4 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 37415 |
| 5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 31336 |
| 6 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 30919 |
| 7 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 24855 |
| 8 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 16701 |
| 9 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 15051 |
| 10 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 13522 |
| 11 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 13408 |
| 12 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 11935 |
| 13 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 10123 |
| 14 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 10010 |
| 15 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9288 |
| 16 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 9101 |
| 17 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 8650 |
| 18 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 8276 |
| 19 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 7473 |
| 20 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 7133 |
| 21 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 6307 |
| 22 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 6303 |
| 23 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 6080 |
| 24 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 6070 |
| 25 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 5714 |
| 26 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 5496 |
| 27 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 5430 |
| 28 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 5352 |
| 29 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 5210 |
| 30 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5000 |
| 31 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 4746 |
| 32 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 4634 |
| 33 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 4398 |
| 34 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 4200 |
| 35 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 3759 |
| 36 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 3650 |
| 37 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 3507 |
| 38 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 3279 |
| 39 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3221 |
| 40 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 3187 |
| 41 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 2928 |
| 42 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 2708 |
| 43 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2661 |
| 44 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 2632 |
| 45 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2583 |
| 46 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 2510 |
| 47 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2507 |
| 48 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 2503 |
| 49 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 2498 |
| 50 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2448 |
| 51 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 2433 |
| 52 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 2417 |
| 53 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 2398 |
| 54 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2260 |
| 55 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 2049 |
| 56 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 2047 |
| 57 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 1982 |
| 58 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1911 |
| 59 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 1895 |
| 60 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 1818 |
| 61 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1754 |
| 62 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 1736 |
| 63 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 1723 |
| 64 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1566 |
| 65 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1563 |
| 66 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1491 |
| 67 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1426 |
| 68 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 1412 |
| 69 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1411 |
| 70 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 1408 |
| 71 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 1392 |
| 72 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1380 |
| 73 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中型MPV | 1354 |
| 74 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 1305 |
| 75 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1233 |
| 76 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 1202 |
| 77 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1194 |
| 78 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1165 |
| 79 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1152 |
| 80 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 1089 |
| 81 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1088 |
| 82 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 1023 |
| 83 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 1019 |
| 84 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 986 |
| 85 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 977 |
| 86 | 长安欧尚Z6 iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 917 |
| 87 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 915 |
| 88 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 864 |
| 89 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 852 |
| 90 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 851 |
| 91 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 786 |
| 92 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 781 |
| 93 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 756 |
| 94 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 726 |
| 95 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 712 |
| 96 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 675 |
| 97 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 667 |
| 98 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 653 |
| 99 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 627 |
| 100 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 608 |
| 101 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 607 |
| 102 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 561 |
| 103 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 542 |
| 104 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 506 |
| 105 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 486 |
| 106 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 474 |
| 107 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 473 |
| 108 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 470 |
| 109 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 467 |
| 110 | 起亚K3 EV | 起亚 | 紧凑型车 | 461 |
| 111 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 454 |
| 112 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 444 |
| 113 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 406 |
| 114 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 358 |
| 115 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 354 |
| 116 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 354 |
| 117 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 340 |
| 118 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 333 |
| 119 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 324 |
| 120 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 307 |
| 121 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中型MPV | 305 |
| 122 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 290 |
| 123 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 286 |
| 124 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 277 |
| 125 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 272 |
| 126 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 270 |
| 127 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 260 |
| 128 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 255 |
| 129 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 252 |
| 130 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 235 |
| 131 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 234 |
| 132 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 230 |
| 133 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 224 |
| 134 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 221 |
| 135 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 214 |
| 136 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 213 |
| 137 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 209 |
| 138 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 205 |
| 139 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 203 |
| 140 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 200 |
| 141 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 196 |
| 142 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 192 |
| 143 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中型MPV | 192 |
| 144 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 190 |
| 145 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 184 |
| 146 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 161 |
| 147 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 153 |
| 148 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 151 |
| 149 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 151 |
| 150 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 148 |
| 151 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 133 |
| 152 | 飞凡MARVEL R | 飞凡汽车 | 中型SUV | 105 |
| 153 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 104 |
| 154 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 99 |
| 155 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 93 |
| 156 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 92 |
| 157 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 91 |
| 158 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 88 |
| 159 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 77 |
| 160 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 74 |
| 161 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 69 |
| 162 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 65 |
| 163 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 63 |
| 164 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 60 |
| 165 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 58 |
| 166 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 56 |
| 167 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 48 |
| 168 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 47 |
| 169 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 37 |
| 170 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 34 |
| 171 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 33 |
| 172 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 31 |
| 173 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 31 |
| 174 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 27 |
| 175 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 25 |
| 176 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 18 |
| 177 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 17 |
| 178 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 17 |
| 179 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 10 |
| 180 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 9 |
| 181 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
| 182 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 9 |
| 183 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 8 |
| 184 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 8 |
| 185 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 8 |
| 186 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 7 |
| 187 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 6 |
| 188 | MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 中型MPV | 5 |
| 189 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 4 |
| 190 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 3 |
| 191 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 3 |
| 192 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 1 |
| 193 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 1 |
| 194 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

11月5日,赛力斯集团股份有限公司(简称“赛力斯”)正式以“9927”为股票代码在港交所主板挂牌交易,成为首家“A+H”两地上市的豪华新能源车企。据了解,赛力斯在港交所IPO最终发售价定为每股131.

11月5日,吉利汽车旗下全新吉利帝豪正式开启预售。新车共推出4款车型,预售价格区间为7.79-9.49万元,限时先享价为6.89-8.59万元。作为参考,目前在售的2026款第4代吉利帝豪售价区间为6

11月5日晚,北京汽车制造厂旗下全新品牌锐胜汽车旗下中大型MPV——锐胜M8正式开启预售。今年8月30日,北京汽车制造厂正式发布全新品牌——锐胜汽车,旗下中大型MPV——锐胜M8也一同首发亮相。彼时,

11月5日,北京奔驰旗下全新纯电车型——长轴距纯电CLA正式上市,新车共推出超长续航版、超长续航领智版两款车型,售价分别为万元、万元。据了解,全新CLA基于MMA平台打造,是MMA平台首款车型,纯电续

11月4日,比亚迪2026款夏正式上市,新车由此前的5款配置降到4款,官方指导价为20.68-26.98万元,超级置换补贴后限时售价19.68-25.98万元。作为参考,比亚迪夏于今年1月8日正式上市