分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
| 2022年7月轿车零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 品牌 | 级别 | 销量 | 
| 1 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 39065 | 
| 2 | 宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 37128 | 
| 3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 33933 | 
| 4 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 30257 | 
| 5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 25230 | 
| 6 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 22116 | 
| 7 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 20493 | 
| 8 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 20455 | 
| 9 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 18438 | 
| 10 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 17216 | 
| 11 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 16766 | 
| 12 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 16516 | 
| 13 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 16339 | 
| 14 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 15308 | 
| 15 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 14764 | 
| 16 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 14585 | 
| 17 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 14573 | 
| 18 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 13717 | 
| 19 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 13703 | 
| 20 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 13582 | 
| 21 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 13546 | 
| 22 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 12409 | 
| 23 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 12337 | 
| 24 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 12255 | 
| 25 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 11759 | 
| 26 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 11373 | 
| 27 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 11312 | 
| 28 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 11202 | 
| 29 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 10629 | 
| 30 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 10079 | 
| 31 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 9872 | 
| 32 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9381 | 
| 33 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 9316 | 
| 34 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 9213 | 
| 35 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 8873 | 
| 36 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 8147 | 
| 37 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 7583 | 
| 38 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 7404 | 
| 39 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 7118 | 
| 40 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 7091 | 
| 41 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 6864 | 
| 42 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 6519 | 
| 43 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 6406 | 
| 44 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 6397 | 
| 45 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 6372 | 
| 46 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6340 | 
| 47 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 6242 | 
| 48 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 6192 | 
| 49 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 5758 | 
| 50 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 5651 | 
| 51 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5586 | 
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 5462 | 
| 53 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 5286 | 
| 54 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 5256 | 
| 55 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 5022 | 
| 56 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4992 | 
| 57 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 4923 | 
| 58 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 4755 | 
| 59 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 4751 | 
| 60 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 4480 | 
| 61 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 4463 | 
| 62 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 4364 | 
| 63 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 4313 | 
| 64 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 4154 | 
| 65 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 4077 | 
| 66 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3885 | 
| 67 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 3624 | 
| 68 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 3614 | 
| 69 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3608 | 
| 70 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 3538 | 
| 71 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 3465 | 
| 72 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3423 | 
| 73 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 3378 | 
| 74 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 3238 | 
| 75 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 3141 | 
| 76 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 2863 | 
| 77 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 2779 | 
| 78 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 2726 | 
| 79 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 2587 | 
| 80 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 2572 | 
| 81 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 2473 | 
| 82 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2468 | 
| 83 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2432 | 
| 84 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 2376 | 
| 85 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2340 | 
| 86 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 2327 | 
| 87 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2307 | 
| 88 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 2254 | 
| 89 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 2249 | 
| 90 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 2179 | 
| 91 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 2172 | 
| 92 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 2120 | 
| 93 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 2116 | 
| 94 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 2115 | 
| 95 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 2114 | 
| 96 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 2091 | 
| 97 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 1823 | 
| 98 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 1802 | 
| 99 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 1792 | 
| 100 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1785 | 
| 101 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1690 | 
| 102 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1599 | 
| 103 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 1544 | 
| 104 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 1516 | 
| 105 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1477 | 
| 106 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 1475 | 
| 107 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 1419 | 
| 108 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1373 | 
| 109 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1351 | 
| 110 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 1345 | 
| 111 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1322 | 
| 112 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 1310 | 
| 113 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 1289 | 
| 114 | 宝马5系 PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1284 | 
| 115 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 1212 | 
| 116 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1184 | 
| 117 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1144 | 
| 118 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 1116 | 
| 119 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 1035 | 
| 120 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 1027 | 
| 121 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1017 | 
| 122 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 1015 | 
| 123 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 1014 | 
| 124 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 965 | 
| 125 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 951 | 
| 126 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 948 | 
| 127 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 901 | 
| 128 | 风光MINI EV | 东风小康 | 微型车 | 837 | 
| 129 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 821 | 
| 130 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 816 | 
| 131 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 809 | 
| 132 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 766 | 
| 133 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 730 | 
| 134 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 696 | 
| 135 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 中型车 | 691 | 
| 136 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 678 | 
| 137 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 670 | 
| 138 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 669 | 
| 139 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 629 | 
| 140 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 573 | 
| 141 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 555 | 
| 142 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 512 | 
| 143 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 495 | 
| 144 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 469 | 
| 145 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 467 | 
| 146 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 409 | 
| 147 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 396 | 
| 148 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 341 | 
| 149 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 321 | 
| 150 | 宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型车 | 314 | 
| 151 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 301 | 
| 152 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 297 | 
| 153 | 帝豪L | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 294 | 
| 154 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 287 | 
| 155 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 286 | 
| 156 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 283 | 
| 157 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 272 | 
| 158 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 265 | 
| 159 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 242 | 
| 160 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 240 | 
| 161 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 228 | 
| 162 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 209 | 
| 163 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 191 | 
| 164 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 小型车 | 170 | 
| 165 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 149 | 
| 166 | 东南A5 | 翼舞东南汽车 | 紧凑型车 | 142 | 
| 167 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 小型车 | 139 | 
| 168 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 131 | 
| 169 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 124 | 
| 170 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 113 | 
| 171 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 93 | 
| 172 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 92 | 
| 173 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 86 | 
| 174 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 79 | 
| 175 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 72 | 
| 176 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 67 | 
| 177 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 56 | 
| 178 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 55 | 
| 179 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 55 | 
| 180 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 35 | 
| 181 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 29 | 
| 182 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 29 | 
| 183 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 26 | 
| 184 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 23 | 
| 185 | 标致508L PHEV | 东风标致 | 中型车 | 15 | 
| 186 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 12 | 
| 187 | 传祺GA4 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 11 | 
| 188 | 景逸S50 | 东风风行 | 紧凑型车 | 10 | 
| 189 | 起亚K3 EV | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 3 | 
| 190 | 宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 中型车 | 3 | 
| 191 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2 | 
| 192 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 小型车 | 1 | 
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

今日,据国家市场监督管理总局网站消息,因车辆冷却液防腐性能不足,特定条件下会导致冷却回路中动力电池和前电机控制器的冷却铝板腐蚀渗漏,导致车辆出现故障灯点亮、动力受限及无法上电的情形,极端情况下会造成动

10月31日,新款东风日产天籁(官方称为“天籁·鸿蒙座舱”)内饰首发亮相。此前,东风日产已对外发布新款天籁官图。结合来看,作为新款车型,新车对外观和内饰进行了大幅优化和升级,新车前脸采用V-Motio

10月30日,比亚迪对外发布今年第三季度报告。数据显示,今年三季度比亚迪营业收入为1949.85亿元,净利润为78.23亿元。前三季度累计营收为5662.66亿元,与上年同期相比增加12.75%,净利

针对网上流传的“零跑称与华为道不同不相为谋”的言论,10月30日,零跑科技高级副总裁曹力在微博上进行辟谣,表示:“从来没说过这句话,也没有表达过类似的意思”。曹力指出,零跑D19发布以来,零跑受到了很

10月30日晚,吉利银河旗下全新车型——星耀6正式上市。新车共推出7款车型,售价区间为7.48-10.58万元,上市限时指导价为6.88-9.98万元。作为对比,新车预售价为8.58-11.88万元。