分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)06月12日报道——
| 2022年5月SUV销量榜 数据来源:乘联会零售数据 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 本月销量 |
| 1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 31977 |
| 2 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 16470 |
| 3 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 13070 |
| 4 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 12254 |
| 5 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型SUV | 11594 |
| 6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 11500 |
| 7 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 11496 |
| 8 | 缤智 | 广汽本田 | 小型SUV | 11228 |
| 9 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 10879 |
| 10 | 皓影 | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 9145 |
| 11 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型SUV | 9023 |
| 12 | 逍客 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 8915 |
| 13 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 中型SUV | 8715 |
| 14 | 探岳 | 一汽-大众 | 中型SUV | 8652 |
| 15 | 威兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 8620 |
| 16 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 8610 |
| 17 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 8479 |
| 18 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 8412 |
| 19 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 8289 |
| 20 | T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 8221 |
| 21 | 星越L | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 8169 |
| 22 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 7884 |
| 23 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 7855 |
| 24 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 7706 |
| 25 | 博越 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 7345 |
| 26 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 中型SUV | 7281 |
| 27 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型SUV | 7161 |
| 28 | 途观L | 上汽大众 | 中型SUV | 7100 |
| 29 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 6690 |
| 30 | 锋兰达 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 6591 |
| 31 | 坦克300 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 6510 |
| 32 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型SUV | 6214 |
| 33 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 6156 |
| 34 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 中型SUV | 6077 |
| 35 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 5920 |
| 36 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 5875 |
| 37 | 途岳 | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 5747 |
| 38 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 5595 |
| 39 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 5045 |
| 40 | 问界M5 | 赛力斯 | 中型SUV | 5033 |
| 41 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型SUV | 4564 |
| 42 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型SUV | 4510 |
| 43 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 4412 |
| 44 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 4345 |
| 45 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 4026 |
| 46 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 3898 |
| 47 | 卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 3878 |
| 48 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 3640 |
| 49 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型SUV | 3448 |
| 50 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 3395 |
| 51 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 3377 |
| 52 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 中型SUV | 3268 |
| 53 | 缤越 | 吉利汽车 | 小型SUV | 3256 |
| 54 | 远景X6 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 3193 |
| 55 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 3129 |
| 56 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3125 |
| 57 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型SUV | 3124 |
| 58 | 凌放HARRIER | 一汽丰田 | 中型SUV | 3114 |
| 59 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 中大型SUV | 2965 |
| 60 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 2937 |
| 61 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 2936 |
| 62 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 2857 |
| 63 | 奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型SUV | 2801 |
| 64 | 途昂 | 上汽大众 | 中大型SUV | 2735 |
| 65 | 启辰大V | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 2573 |
| 66 | 领克06 | 领克 | 小型SUV | 2520 |
| 67 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 2409 |
| 68 | 冠道 | 广汽本田 | 中型SUV | 2402 |
| 69 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型SUV | 2315 |
| 70 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 2220 |
| 71 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 2215 |
| 72 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 小型SUV | 2102 |
| 73 | 冒险家 | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 2102 |
| 74 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2093 |
| 75 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 1957 |
| 76 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 1902 |
| 77 | 威飒 | 广汽丰田 | 中型SUV | 1900 |
| 78 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 1890 |
| 79 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 1855 |
| 80 | 豪越 | 吉利汽车 | 中型SUV | 1836 |
| 81 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型SUV | 1790 |
| 82 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型SUV | 1776 |
| 83 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 中型SUV | 1770 |
| 84 | 锐际 | 长安福特 | 紧凑型SUV | 1741 |
| 85 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 紧凑型SUV | 1731 |
| 86 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1721 |
| 87 | 长安UNI-K IDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1699 |
| 88 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 1635 |
| 89 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1633 |
| 90 | 奇骏 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 1621 |
| 91 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 1616 |
| 92 | 睿蓝汽车X3 | PRO睿蓝汽车 | 小型SUV | 1611 |
| 93 | 途胜 | 北京现代 | 紧凑型SUV | 1609 |
| 94 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型SUV | 1589 |
| 95 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 1587 |
| 96 | 帝豪S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 1526 |
| 97 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型SUV | 1517 |
| 98 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1515 |
| 99 | 坦克500 | 长城汽车 | 中大型SUV | 1508 |
| 100 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1507 |
| 101 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 紧凑型SUV | 1497 |
| 102 | 领睿 | 江铃福特 | 中型SUV | 1485 |
| 103 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 1448 |
| 104 | 星途凌云 | 星途 | 中型SUV | 1401 |
| 105 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 1338 |
| 106 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 小型SUV | 1337 |
| 107 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 1300 |
| 108 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1261 |
| 109 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1227 |
| 110 | 锐界 | 长安福特 | 中型SUV | 1218 |
| 111 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 1208 |
| 112 | 标致2008 | 东风标致 | 小型SUV | 1146 |
| 113 | 思皓QX | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 1145 |
| 114 | 途铠 | 上汽大众 | 小型SUV | 1140 |
| 115 | 航海家 | 长安林肯 | 中型SUV | 1138 |
| 116 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型SUV | 1133 |
| 117 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 中型SUV | 1132 |
| 118 | 风光500 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 1128 |
| 119 | 昂科旗 | 上汽通用别克 | 中大型SUV | 1124 |
| 120 | 拿铁DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1110 |
| 121 | 揽境 | 一汽-大众 | 中大型SUV | 1066 |
| 122 | 风光580 | 东风小康 | 中型SUV | 1065 |
| 123 | 探险者 | 长安福特 | 中大型SUV | 1063 |
| 124 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 1032 |
| 125 | 傲跑 | 东风悦达起亚 | 小型SUV | 1026 |
| 126 | 思皓X6 | 江汽集团 | 紧凑型SUV | 1002 |
| 127 | EX3功夫牛 | 几何汽车 | 小型SUV | 944 |
| 128 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型SUV | 921 |
| 129 | 奥迪Q5LSportback | 一汽-大众奥迪 | 中型SUV | 907 |
| 130 | 探影一汽-大众 | 小型SUV | 905 | |
| 131 | 思皓X8 | 江汽集团 | 中型SUV | 902 |
| 132 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 886 |
| 133 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 中大型SUV | 865 |
| 134 | 发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 860 |
| 135 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 843 |
| 136 | MGONE | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 803 |
| 137 | 博骏 | 野马汽车 | 小型SUV | 800 |
| 138 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 791 |
| 139 | 柯米克GT | 上汽大众斯柯达 | 小型SUV | 782 |
| 140 | 探岳X | 一汽-大众 | 中型SUV | 778 |
| 141 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 746 |
| 142 | 本田CR-VPHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 741 |
| 143 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 732 |
| 144 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 730 |
| 145 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 721 |
| 146 | 炫界 | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 717 |
| 147 | 领克02 | 领克 | 紧凑型SUV | 711 |
| 148 | 领克05 | 领克 | 紧凑型SUV | 704 |
| 149 | 领克09 | 领克 | 中大型SUV | 702 |
| 150 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 中大型SUV | 689 |
| 151 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 686 |
| 152 | 劲客 | 东风日产 | 小型SUV | 656 |
| 153 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 639 |
| 154 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 638 |
| 155 | 楼兰 | 东风日产 | 中型SUV | 634 |
| 156 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 632 |
| 157 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 615 |
| 158 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 606 |
| 159 | 飞行家 | 长安林肯 | 中大型SUV | 598 |
| 160 | 领裕 | 江铃福特 | 中大型SUV | 562 |
| 161 | 北京BJ40 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 542 |
| 162 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 532 |
| 163 | 风光S560 | 东风小康 | 紧凑型SUV | 530 |
| 164 | 瑞虎3x | 奇瑞汽车 | 小型SUV | 521 |
| 165 | 北京X7 | 北京汽车 | 中型SUV | 489 |
| 166 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 478 |
| 167 | EVOS | 长安福特 | 中型SUV | 472 |
| 168 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 471 |
| 169 | 天逸C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 471 |
| 170 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 中型SUV | 455 |
| 171 | 途达 | 郑州日产 | 中型SUV | 447 |
| 172 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 中型SUV | 443 |
| 173 | 摩卡 | 长城汽车 | 中型SUV | 435 |
| 174 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 中大型SUV | 435 |
| 175 | 标致5008 | 东风标致 | 中型SUV | 421 |
| 176 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 中型SUV | 414 |
| 177 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 412 |
| 178 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 小型SUV | 412 |
| 179 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 409 |
| 180 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型SUV | 401 |
| 181 | 领界 | 江铃福特 | 紧凑型SUV | 392 |
| 182 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 391 |
| 183 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 387 |
| 184 | 星越S | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 385 |
| 185 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 372 |
| 186 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 371 |
| 187 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 367 |
| 188 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 361 |
| 189 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型SUV | 359 |
| 190 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 350 |
| 191 | 启辰T60 | 东风日产启辰 | 小型SUV | 338 |
| 192 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 338 |
| 193 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 308 |
| 194 | 创界 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型SUV | 287 |
| 195 | 撼路者 | 江铃福特 | 中型SUV | 281 |
| 196 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 紧凑型SUV | 280 |
| 197 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型SUV | 256 |
| 198 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 中型SUV | 254 |
| 199 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型SUV | 245 |
| 200 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 239 |
| 201 | 北京BJ80 | 北京越野 | 中大型SUV | 228 |
| 202 | 启辰星 | 东风日产启辰 | 紧凑型SUV | 215 |
| 203 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 200 |
| 204 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 中大型SUV | 199 |
| 205 | 昂科拉GX | 上汽通用别克 | 紧凑型SUV | 196 |
| 206 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 175 |
| 207 | 开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 中大型SUV | 172 |
| 208 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 156 |
| 209 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型SUV | 152 |
| 210 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 147 |
| 211 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 137 |
| 212 | 胜达 | 北京现代 | 中型SUV | 135 |
| 213 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 133 |
| 214 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 131 |
| 215 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 129 |
| 216 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 128 |
| 217 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 126 |
| 218 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 中型SUV | 118 |
| 219 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 117 |
| 220 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型SUV | 106 |
| 221 | 玛奇朵DHT | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 106 |
| 222 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 97 |
| 223 | 领克01 | 领克 | 紧凑型SUV | 94 |
| 224 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型SUV | 90 |
| 225 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 小型SUV | 86 |
| 226 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型SUV | 84 |
| 227 | 奕歌 | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 83 |
| 228 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 82 |
| 229 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 79 |
| 230 | MAXUS D60 | 上汽大通 | 中型SUV | 76 |
| 231 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 72 |
| 232 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 中大型SUV | 72 |
| 233 | 海马8S | 海马汽车 | 紧凑型SUV | 67 |
| 234 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 中大型SUV | 65 |
| 235 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 64 |
| 236 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型SUV | 63 |
| 237 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 小型SUV | 62 |
| 238 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 58 |
| 239 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 54 |
| 240 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 51 |
| 241 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型SUV | 50 |
| 242 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 47 |
| 243 | 名爵HS | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 46 |
| 244 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 44 |
| 245 | MAXUS D90 Pro | 上汽大通 | 中大型SUV | 42 |
| 246 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 41 |
| 247 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 39 |
| 248 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型SUV | 36 |
| 249 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 36 |
| 250 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型SUV | 34 |
| 251 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 33 |
| 252 | VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 中型SUV | 32 |
| 253 | 鲸 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 30 |
| 254 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型SUV | 27 |
| 255 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 25 |
| 256 | 长安CS95 | 长安汽车 | 中大型SUV | 22 |
| 257 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 15 |
| 258 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 12 |
| 259 | 东南DX5 | 东南汽车 | 小型SUV | 12 |
| 260 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
| 261 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 9 |
| 262 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 小型SUV | 8 |
| 263 | 风光ix7 | 东风小康 | 中型SUV | 7 |
| 264 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 6 |
| 265 | 观致7 | 观致汽车 | 紧凑型SUV | 6 |
| 266 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型SUV | 6 |
| 267 | 启辰T90 | 东风日产启辰 | 中型SUV | 6 |
| 268 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 6 |
| 269 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 5 |
| 270 | 星越PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 5 |
| 271 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 4 |
| 272 | 合创汽车007 | 合创汽车 | 中型SUV | 4 |
| 273 | 北京BJ30 | 北京越野 | 紧凑型SUV | 3 |
| 274 | 赛力斯SF5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 3 |
| 275 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 小型SUV | 3 |
| 276 | DS7 | DS汽车 | 紧凑型SUV | 3 |
| 277 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型SUV | 2 |
| 278 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 2 |
| 279 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 中型SUV | 2 |
| 280 | 风光ix5 | 东风小康 | 中型SUV | 1 |
| 281 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 中型SUV | 1 |
| 282 | 北京X3 | 北京汽车 | 小型SUV | 1 |
| 283 | 北京BJ90 | 北京越野 | 大型SUV | 1 |
| 284 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型SUV | 1 |
| 285 | 森雅R8 | 一汽吉林 | 小型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享

11月5日,赛力斯集团股份有限公司(简称“赛力斯”)正式以“9927”为股票代码在港交所主板挂牌交易,成为首家“A+H”两地上市的豪华新能源车企。据了解,赛力斯在港交所IPO最终发售价定为每股131.

11月5日,吉利汽车旗下全新吉利帝豪正式开启预售。新车共推出4款车型,预售价格区间为7.79-9.49万元,限时先享价为6.89-8.59万元。作为参考,目前在售的2026款第4代吉利帝豪售价区间为6

11月5日晚,北京汽车制造厂旗下全新品牌锐胜汽车旗下中大型MPV——锐胜M8正式开启预售。今年8月30日,北京汽车制造厂正式发布全新品牌——锐胜汽车,旗下中大型MPV——锐胜M8也一同首发亮相。彼时,

11月5日,北京奔驰旗下全新纯电车型——长轴距纯电CLA正式上市,新车共推出超长续航版、超长续航领智版两款车型,售价分别为万元、万元。据了解,全新CLA基于MMA平台打造,是MMA平台首款车型,纯电续

11月4日,比亚迪2026款夏正式上市,新车由此前的5款配置降到4款,官方指导价为20.68-26.98万元,超级置换补贴后限时售价19.68-25.98万元。作为参考,比亚迪夏于今年1月8日正式上市