404错误

2016年3月全国B级车销量排行榜(1-20):1、迈腾,16304辆;2、蒙迪欧,13624辆;3、帕萨特,12929辆;4、奥迪A4L,11540辆;5、名图,11164辆。具体排名请看下表:
| 2016年3月全国B级车销量排行榜(1-20) | |||
| 排名 | 车型 | 厂家 | 销量 |
| 1 | 迈腾 | 一汽大众 | 16304 |
| 2 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 13624 |
| 3 | 帕萨特 | 上汽大众 | 12929 |
| 4 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 11540 |
| 5 | 名图 | 北京现代 | 11164 |
| 6 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 10766 |
| 7 | 雅阁 | 广汽本田 | 10081 |
| 8 | 天籁 | 东风日产 | 8860 |
| 9 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 8463 |
| 10 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 8091 |
| 11 | 君威 | 上汽通用 | 6277 |
| 12 | 迈锐宝 | 上汽通用 | 5752 |
| 13 | 博瑞 | 吉利汽车 | 4339 |
| 14 | 索纳塔 | 北京现代 | 3766 |
| 15 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 3299 |
| 16 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 3032 |
| 17 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2659 |
| 18 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 2540 |
| 19 | 君越 | 上汽通用 | 2495 |
| 20 | 速派 | 上汽大众 | 2449 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat

*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。

