首页新闻数据分析报告广告行业点评经销商大全汽车报价经销商平台投稿
您的位置:汽车行业关注 > 汽车营销 > 2012年3月汽车销量排名1-200名详细数据

2012年3月汽车销量排名1-200名详细数据

来源:汽车行业关注 消息  评论()  2012-04-17 20:38:46

2012年3月汽车销量排名1-200名

  品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 别克 上海通用 凯越 24134 76378
2 大众 一汽大众 捷达 22138 53175
3 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 22084 58869
4 大众 上海大众 帕萨特 20843 68750
5 大众 一汽大众 宝来 20411 52582
6 大众 上海大众 Lavida朗逸 20263 57977
7 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 18678 62051
8 丰田 一汽丰田 卡罗拉 18450 42536
9 日产 东风日产 天籁 16731 35371
10 大众 一汽大众 迈腾 15994 29749
11 现代 北京现代 瑞纳 15818 47804
12 日产 东风日产 骐达 15627 44236
13 现代 北京现代 悦动 15386 44743
14 夏利 天津一汽 夏利 15371 50327
15 日产 东风日产 阳光 14808 42744
16 丰田 广汽丰田 凯美瑞 14573 39018
17 长城 长城汽车 腾翼C30 14403 40108
18 丰田 一汽丰田 花冠 13411 32984
19 比亚迪 比亚迪 F3 12987 38764
20 本田 广汽本田 雅阁 12981 30113
21 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 12973 31820
22 斯柯达 上海大众 明锐 12182 35850
23 奥迪 一汽大众 奥迪A6 12043 29244
24 日产 东风日产 轩逸 11853 28454
25 大众 一汽大众 高尔夫 11354 22729
26 本田 广汽本田 思迪锋范 10519 26348
27 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 10335 29084
28 长安 长安汽车 奔奔迷你 10146 27463
29 别克 上海通用 英朗GT 10049 34485
30 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9400 26913
31 奥迪 一汽大众 奥迪A4 9262 26217
32 现代 北京现代 现代索纳塔 9222 25784
33 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 8988 26960
34 马自达 一汽轿车 马自达6 8496 19599
35 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 8001 26433
36 大众 上海大众 桑塔纳 8000 18611
37 大众 上海大众 新POLO 7948 21917
38 现代 北京现代 伊兰特 7947 26326
39 福特 长安福特 福克斯两厢 7790 19999
40 本田 东风本田 思域 7641 29292
41 别克 上海通用 君越 7510 23625
42 福特 长安福特 福克斯三厢 7477 17608
43 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 7373 22686
44 大众 一汽大众 速腾 7345 23673
45 奇瑞 奇瑞汽车 E5 7156 16699
46 宝马 华晨宝马 5系 7080 19676
47 海马 一汽海马 福美来 6978 14850
48 丰田 一汽丰田 锐志 6635 15878
49 东南 东南汽车 菱悦 6565 17289
50 铃木 昌河 北斗星 6515 21467


51 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 6514 15485
52 宝马 华晨宝马 3系 6463 12342
53 比亚迪 比亚迪 L3 6443 19780
54 荣威 上海汽车 荣威350 6193 15969
55 英伦 吉利汽车 英伦金刚 6191 17733
56 别克 上海通用 君威 6145 19810
57 长安 长安汽车 长安CX20 6123 17643
58 标致 神龙汽车 标致308 5836 17173
59 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 5823 13916
60 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 5785 16096
61 英伦 吉利汽车 SC7 5543 15752
62 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 5138 14251
63 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 5128 15288
64 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 5012 22035
65 标致 神龙汽车 标致408 4878 13064
66 比亚迪 比亚迪 G6 4804 10348
67 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 4785 11091
68 斯柯达 上海大众 晶锐 4688 11486
69 铃木 长安铃木 奥拓 4638 13100
70 本田 广汽本田 飞度 4598 6359
71 起亚 东风悦达起亚 K5 4505 11108
70 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4505 13081
73 比亚迪 比亚迪 F0 4500 5678
74 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 4289 7622
75 铃木 长安铃木 天语 4216 13730
76 长安 长安汽车 悦翔 4123 6625
77 理念 广汽本田 理念S1 4060 7766
78 日产 东风日产 骊威劲锐 4043 12420
79 铃木 长安铃木 羚羊 4018 11498
80 别克 上海通用 英朗XT 4015 11256
81 铃木 长安铃木 雨燕 3879 11771
82 日产 东风日产 骊威 3855 13387
83 福特 长安福特 嘉年华两厢 3815 9371
84 荣威 上海汽车 荣威550 3732 9485
85 力帆 力帆汽车 力帆620 3509 10860
86 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3500 9857
87 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 3413 9081
88 奔驰 北京奔驰 E级 3363 4366
89 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 3265 8582
90 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 3212 8867
91 大众 上海大众 POLO劲取 3201 7811
92 江淮 江淮汽车 和悦 3108 9764
93 丰田 一汽丰田 皇冠 3029 7343
94 MG 上海汽车 MG3 2960 7122
95 比亚迪 比亚迪 G3 2946 10353
96 中华 沈阳华晨 H530 2781 5733
97 雪铁龙 神龙汽车 C5 2765 7462
98 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 2728 7848
99 斯柯达 上海大众 昊锐 2700 9584
100 大众 一汽大众 CC 2615 8520
 

101 马自达 长安福特 马自达3 2573 6958
102 瑞麒 奇瑞汽车 G3 2552 5458
103 长城 长城汽车 腾翼C50 2496 3753
104 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 2480 9069
105 江淮 江淮汽车 同悦 2455 7331
106 风神 东风乘用车 风神H30 2378 7677
107 标致 神龙汽车 标致508 2357 5376
108 标致 神龙汽车 标致307两厢 2349 4635
109 现代 北京现代 名驭 2333 6291
110 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 2316 6156
111 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2312 5654
112 福特 长安福特 嘉年华三厢 2274 5329
113 标致 神龙汽车 标致207三厢 2245 5504
114 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 2203 5930
115 英伦 吉利汽车 金鹰 2113 5572
116 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 2024 4140
117 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 1979 5877
118 MG 上海汽车 MG6 1958 4860
119 长安 长安汽车 长安CX30三厢 1883 5521
120 力帆 力帆汽车 力帆320 1835 6372
121 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1830 5816
122 马自达 一汽轿车 睿翼 1829 4876
123 一汽 天津一汽 威志V2 1751 6962
124 奔驰 北京奔驰 C级 1743 2620
125 风神 东风乘用车 风神S30 1726 7462
126 大众 上海大众 Crosspolo 1713 2753
127 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 1700 5119
128 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1642 6239
129 奇瑞 奇瑞汽车 A1 1639 5450
130 标致 神龙汽车 标致307三厢 1638 5608
131 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1626 4596
132 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1599 4788
133 力帆 力帆汽车 力帆520 1589 5480
134 雪铁龙 神龙汽车 C2 1497 3843
135 广汽 广汽乘用车 传祺 1478 3536
136 标致 神龙汽车 标致207两厢 1315 3227
137 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1304 4192
138 长城 长城汽车 炫丽 1300 3714
139 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1249 3461
140 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1223 4410
141 丰田 广汽丰田 雅力士 1164 2665
142 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 1132 3549
143 力帆 力帆汽车 力帆520i 1123 3517
144 起亚 东风悦达起亚 秀尔 1094 3250
145 丰田 一汽丰田 威驰 1033 3484
146 本田 东风本田 思铂睿 1014 5013
147 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1010 3382
148 长安 长安汽车 长安逸动 1000 1333
149 雪佛兰 上海通用 景程 995 5951
150 海马 郑州海马 海马爱尚 975 975
 

151 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 908 3053
152 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 844 2823
153 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 785 1309
154 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 776 2200
155 MG 上海汽车 MG5 748 748
156 昌河 昌河 爱迪尔 730 1596
157 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 727 1369
158 铃木 昌河 利亚纳 685 2317
159 大众 一汽大众 高尔夫GTI 658 1160
160 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 627 2344
161 现代 北京现代 雅绅特 613 1698
162 中华 沈阳华晨 骏捷 600 1513
163 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 581 2147
164 众泰 众泰汽车 众泰Z200 573 1449
165 海马 一汽海马 丘比特 570 2624
166 比亚迪 比亚迪 G3R 556 1676
167 江淮 江淮汽车 悦悦 551 1269
168 海马 郑州海马 海马王子 530 2038
169 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 514 1563
170 哈飞 哈飞汽车 路宝 465 765
171 江淮 江淮汽车 宾悦 439 595
172 起亚 东风悦达起亚 远舰 362 1347
173 日产 东风日产 玛驰 355 1457
174 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 352 926
175 丰田 一汽丰田 普锐斯 349 723
176 昌河 昌河 派喜 348 1261
177 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 347 1570
178 现代 北京现代 瑞纳两厢 338 685
179 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 330 1213
180 现代 北京现代 i30 325 974
181 三菱 东南汽车 蓝瑟 318 737
182 马自达 长安福特 马自达2两厢 286 744
183 中华 沈阳华晨 尊驰 225 402
184 哈飞 哈飞汽车 赛马 223 502
185 比亚迪 比亚迪 F3R 172 733
186 长安 长安汽车 长安CX30两厢 171 333
186 马自达 长安福特 马自达2劲翔 171 471
188 本田 广汽本田 歌诗图 155 573
189 长城 长城汽车 凌傲 144 460
190 荣威 上海汽车 荣威750 130 415
191 比亚迪 比亚迪 E6 113 304
192 哈飞 哈飞汽车 赛豹 112 197
193 瑞麒 奇瑞汽车 G5 107 441
194 比亚迪 比亚迪 F3DM 106 310
195 三菱 东南汽车 戈蓝 104 199
196 一汽 天津一汽 威乐 90 488
197 瑞麒 奇瑞汽车 M1 79 458
198 长城 长城汽车 腾翼C20R 76 3293
199 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 59 218
200 别克 上海通用 林荫大道 47 149


201 MG 上海汽车 MG7 45 121
202 瑞麒 奇瑞汽车 G6 43 78
203 华泰 华泰汽车 华泰B11 25 69
204 现代 北京现代 领翔 1 69
204 比亚迪 比亚迪 F6 1 31
204 一汽 天津一汽 威志 1 71 

    *以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。

    你访问的页面不存在
    404错误
    你访问的页面不存在
    404错误
      你访问的页面不存在
      404错误

    首页关于我们联系我们加入收藏刊例报价提交建议Copyright © 汽车行业关注 im4s.cn