404错误

2016年2月全国紧凑型SUV销量排行榜:1、哈弗H6,33062辆;2、宝骏560,30970辆;3、长安SC75,16888辆;4、广汽传祺G,15020辆;5、大众途观,12291。更多排行信息请看下表:
| 2016年2月全国紧凑型SUV销量排行榜(1-20) | |||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 派系 | 销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 自主 | 33062 |
| 2 | 宝骏560 | 上汽通用 | 宝骏 | 自主 | 30970 |
| 3 | 长安SC75 | 长安汽车 | 长安 | 自主 | 16888 |
| 4 | 广汽传祺G | 广汽乘用 | 广汽 | 自主 | 15020 |
| 5 | 大众途观 | 上汽大众 | 大众 | 德国 | 12291 |
| 6 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 美国 | 9974 |
| 7 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 日本 | 9198 |
| 8 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 自主 | 9013 |
| 9 | 海马S6 | 海马汽车 | 海马 | 自主 | 7058 |
| 10 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 韩国 | 6888 |
| 11 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 日本 | 6830 |
| 12 | 陆丰 | 陆丰汽车 | 陆丰 | 自主 | 6600 |
| 13 | 起亚智跑 | 东风悦达 | 起亚 | 韩国 | 6569 |
| 14 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 自主 | 6245 |
| 15 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 自主 | 6147 |
| 16 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 日本 | 5991 |
| 17 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 众泰 | 自主 | 5543 |
| 18 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 日本 | 5288 |
| 19 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 韩国 | 4943 |
| 20 | 东南DX7 | 东南汽车 | 东南 | 自主 | 4301 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat

*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。

