404错误

2016年4月美国市场皮卡销量排行榜1、福特F系列,70774辆;2、雪佛兰西维拉多,49990辆;3、Ram P/U,41079辆;4、GMC西塞拉,20531辆;5、丰田塔库玛,18106辆。
具体排名请看下表:
| 2016年4月美国市场皮卡销量排行榜 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 |
| 总计 | 232647 | 837206 | |
| 1 | 福特F系列 | 70774 | 256895 |
| 2 | 雪佛兰西维拉多 | 49990 | 178955 |
| 3 | Ram P/U | 41079 | 154446 |
| 4 | GMC西塞拉 | 20531 | 71662 |
| 5 | 丰田塔库玛 | 18106 | 62682 |
| 6 | 雪佛兰科罗拉多 | 10362 | 32982 |
| 7 | 丰田坦途 | 10259 | 35794 |
| 8 | 日产边境 | 7509 | 28904 |
| 9 | GMC峡谷 | 3026 | 10603 |
| 10 | 日产泰坦 | 1010 | 4281 |
| 11 | 本田陵线 | 1 | 2 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat

*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。

